(1)団体と団体を対戦させ、審査員がどちらが上位かを比べる「多数決」の原則で順位を確定します。(2)審査員数の過半数の得票を得た団体が、上位(1位)決定となります。従って、審査員数は同得票を避けるため奇数が原則です。(3)総合順位は1位から順に確定していきます。1位が決まったからといって、自動的に2位3位が決まるわけではなく、順位が確定したあとは、確定した団体を除いて順位表を作成し、それを元に同様の順位確定作業を最終順位まで行ないます。
A)各審査員が投票した票で、最上位団体を集計します。
B)最多得票団体(1位)が1団体で審査員数の過半数を得た場合 上位(1位)が決定します。
C)最多得票団体(1位)のみでは過半数に達しない場合は、得票数の多い団体順に得票数を加えていき、得票合計が過半数を超えるまでの団体をリストアップします。(1)1位と2位の団体で過半数の場合は、2団体の対戦で上位は決定します。(2)1位と2位の団体で過半数はあるが、3団体以上が同じ得票の場合は、3団体以上によるリーグ選形式の対戦で上位が決定します。
(3)1位と2位団体で過半数になるが、2位団体が複数の場合及び1位、2位、3位団体で過半数になる場合は、2位の団体で対戦またはリーグ選を行ない1団体を選び、1位の団体と対戦し上位が決定します。
D)対戦(リーグ戦)における上位決定方法について
チャート表記載にあるように、勝数、勝ポイント、順位の点数化、審査委員長の判定で上位を決めます。
◆新増沢方式を実際に使って
順位 | 古橋 | 江上 | 清水 | 多田羅 | 信長 | 樋本 | 松浦 | 山田 | Sirmais |
1 | 杉並学院 | 帯広三条 | 帯広三条 | 帯広三条 | 純心女子 | 帯広三条 | 杉並学院 | 帯広三条 | 野田学園 |
2 | 高松第一 | 杉並学院 | 不来方 | 杉並学院 | 佐賀女子 | 真岡女子 | 不来方 | 純心女子 | 杉並学院 |
3 | 野田学園 | 不来方 | 純心女子 | 長崎西 | 不来方 | 長野 | 松江東 | 高松第一 | 佐賀女子 |
4 | 不来方 | 清泉女学 | 杉並学院 | 野田学園 | 岐阜 | 杉並学院 | 純心女子 | 市川 | 帯広三条 |
5 | 清泉女学 | 野田学園 | 真岡女子 | 佐賀女子 | 長野 | 市川 | 長崎西 | 真岡女子 | 不来方 |
6 | 帯広三条 | 佐賀女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 杉並学院 | 野田学園 | 高松第一 | 清泉女学 | 清泉女学 |
7 | 佐賀女子 | 純心女子 | 岐阜 | 市川 | 長崎西 | 純心女子 | 帯広三条 | 杉並学院 | 市川 |
8 | 岐阜 | 真岡女子 | 長崎西 | 真岡女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 真岡女子 | 長崎西 | 西条 |
9 | 真岡女子 | 市川 | 野田学園 | 不来方 | 真岡女子 | 高松第一 | 西条 | 不来方 | 長野 |
10 | 市川 | 神戸 | 松江東 | 岐阜 | 松江東 | 松江東 | 清泉女学 | 長野 | 真岡女子 |
11 | 長野 | 松江東 | 長野 | 神戸 | 市川 | 長崎西 | 神戸 | 松江東 | 松江東 |
12 | 長崎西 | 岐阜 | 佐賀女子 | 松江東 | 神戸 | 不来方 | 佐賀女子 | 佐賀女子 | 高松第一 |
13 | 純心女子 | 高松第一 | 高松第一 | 純心女子 | 野田学園 | 佐賀女子 | 市川 | 神戸 | 純心女子 |
14 | 神戸 | 長野 | 市川 | 高松第一 | 西条 | 神戸 | 岐阜 | 野田学園 | 長崎西 |
15 | 松江東 | 西条 | 神戸 | 長野 | 帯広三条 | 岐阜 | 野田学園 | 岐阜 | 神戸 |
16 | 西条 | 長崎西 | 西条 | 西条 | 高松第一 | 西条 | 長野 | 西条 | 岐阜 |
※審査員数が9名なので過半数は5票となります。
◇第1位の処理
(1)上記審査一覧表から1位(最上位)団体を集計します。
各チ―ムの得票数:
[帯広三条]05票
[杉並学院]02票
[純心女子]01票
[野田学園]01票ここでは、[帯広三条]が過半数の05票を得ているので ◆◆[帯広三条] 上位決定
◇第2位の処理
1位の[帯広三条]を除いた審査表は下記のとおり。先ほどと同じように一覧表から最上位団体を集計します。
順位 | 古橋 | 江上 | 清水 | 多田羅 | 信長 | 樋本 | 松浦 | 山田 | Sirmais |
1 | 杉並学院 | 純心女子 | 杉並学院 | 野田学園 | |||||
2 | 高松第一 | 杉並学院 | 不来方 | 杉並学院 | 佐賀女子 | 真岡女子 | 不来方 | 純心女子 | 杉並学院 |
3 | 野田学園 | 不来方 | 純心女子 | 長崎西 | 不来方 | 長野 | 松江東 | 高松第一 | 佐賀女子 |
4 | 不来方 | 清泉女学 | 杉並学院 | 野田学園 | 岐阜 | 杉並学院 | 純心女子 | 市川 | |
5 | 清泉女学 | 野田学園 | 真岡女子 | 佐賀女子 | 長野 | 市川 | 長崎西 | 真岡女子 | 不来方 |
6 | 佐賀女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 杉並学院 | 野田学園 | 高松第一 | 清泉女学 | 清泉女学 | |
7 | 佐賀女子 | 純心女子 | 岐阜 | 市川 | 長崎西 | 純心女子 | 杉並学院 | 市川 | |
8 | 岐阜 | 真岡女子 | 長崎西 | 真岡女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 真岡女子 | 長崎西 | 西条 |
9 | 真岡女子 | 市川 | 野田学園 | 不来方 | 真岡女子 | 高松第一 | 西条 | 不来方 | 長野 |
10 | 市川 | 神戸 | 松江東 | 岐阜 | 松江東 | 松江東 | 清泉女学 | 長野 | 真岡女子 |
11 | 長野 | 松江東 | 長野 | 神戸 | 市川 | 長崎西 | 神戸 | 松江東 | 松江東 |
12 | 長崎西 | 岐阜 | 佐賀女子 | 松江東 | 神戸 | 不来方 | 佐賀女子 | 佐賀女子 | 高松第一 |
13 | 純心女子 | 高松第一 | 高松第一 | 純心女子 | 野田学園 | 佐賀女子 | 市川 | 神戸 | 純心女子 |
14 | 神戸 | 長野 | 市川 | 高松第一 | 西条 | 神戸 | 岐阜 | 野田学園 | 長崎西 |
15 | 松江東 | 西条 | 神戸 | 長野 | 岐阜 | 野田学園 | 岐阜 | 神戸 | |
16 | 西条 | 長崎西 | 西条 | 西条 | 高松第一 | 西条 | 長野 | 西条 | 岐阜 |
(1)各チ―ムの得票数:
[杉並学院]04票
[純心女子]02票
[不来方]01票
[真岡女子]01票
[野田学園]01票
(2)[杉並学園]と[純心女子]の得票数が合計で06票になり過半数を得ているので、2団体の対戦となります。
[杉並学院]が 06 勝 03 敗 で[純心女子]に勝ち ◆◆[杉並学園] 上位決定
上記と同じことを繰り返し、確定した団体を除いて順位表を作成しそれを元に同様の順位確定作業を行います。
◇第3位の処理
順位 | 古橋 | 江上 | 清水 | 多田羅 | 信長 | 樋本 | 松浦 | 山田 | Sirmais |
1 | 純心女子 | 野田学園 | |||||||
2 | 高松第一 | 不来方 | 佐賀女子 | 真岡女子 | 不来方 | 純心女子 | |||
3 | 野田学園 | 不来方 | 純心女子 | 長崎西 | 不来方 | 長野 | 松江東 | 高松第一 | 佐賀女子 |
4 | 不来方 | 清泉女学 | 野田学園 | 岐阜 | 純心女子 | 市川 | |||
5 | 清泉女学 | 野田学園 | 真岡女子 | 佐賀女子 | 長野 | 市川 | 長崎西 | 真岡女子 | 不来方 |
6 | 佐賀女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 野田学園 | 高松第一 | 清泉女学 | 清泉女学 | ||
7 | 佐賀女子 | 純心女子 | 岐阜 | 市川 | 長崎西 | 純心女子 | 市川 | ||
8 | 岐阜 | 真岡女子 | 長崎西 | 真岡女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 真岡女子 | 長崎西 | 西条 |
9 | 真岡女子 | 市川 | 野田学園 | 不来方 | 真岡女子 | 高松第一 | 西条 | 不来方 | 長野 |
10 | 市川 | 神戸 | 松江東 | 岐阜 | 松江東 | 松江東 | 清泉女学 | 長野 | 真岡女子 |
11 | 長野 | 松江東 | 長野 | 神戸 | 市川 | 長崎西 | 神戸 | 松江東 | 松江東 |
12 | 長崎西 | 岐阜 | 佐賀女子 | 松江東 | 神戸 | 不来方 | 佐賀女子 | 佐賀女子 | 高松第一 |
13 | 純心女子 | 高松第一 | 高松第一 | 純心女子 | 野田学園 | 佐賀女子 | 市川 | 神戸 | 純心女子 |
14 | 神戸 | 長野 | 市川 | 高松第一 | 西条 | 神戸 | 岐阜 | 野田学園 | 長崎西 |
15 | 松江東 | 西条 | 神戸 | 長野 | 岐阜 | 野田学園 | 岐阜 | 神戸 | |
16 | 西条 | 長崎西 | 西条 | 西条 | 高松第一 | 西条 | 長野 | 西条 | 岐阜 |
(1)各チ―ムの得票数
[不来方] 03票
[純心女子] 02票
[高松第一] 01票
[長崎西] 01票
[真岡女子] 01票
[野田学園] 01票
(2)不来方と純心女子の得票数が合計で過半数の5票となり両団体の対戦
[不来方] 06勝03敗00分 [純心女子]
◆◆第03位決定[不来方]
◇第4位の処理
順位 | 古橋 | 江上 | 清水 | 多田羅 | 信長 | 樋本 | 松浦 | 山田 | Sirmais |
1 | 純心女子 | 野田学園 | |||||||
2 | 高松第一 | 佐賀女子 | 真岡女子 | 純心女子 | |||||
3 | 野田学園 | 純心女子 | 長崎西 | 長野 | 松江東 | 高松第一 | 佐賀女子 | ||
4 | 清泉女学 | 野田学園 | 岐阜 | 純心女子 | 市川 | ||||
5 | 清泉女学 | 野田学園 | 真岡女子 | 佐賀女子 | 長野 | 市川 | 長崎西 | 真岡女子 | |
6 | 佐賀女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 野田学園 | 高松第一 | 清泉女学 | 清泉女学 | ||
7 | 佐賀女子 | 純心女子 | 岐阜 | 市川 | 長崎西 | 純心女子 | 市川 | ||
8 | 岐阜 | 真岡女子 | 長崎西 | 真岡女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 真岡女子 | 長崎西 | 西条 |
9 | 真岡女子 | 市川 | 野田学園 | 真岡女子 | 高松第一 | 西条 | 長野 | ||
10 | 市川 | 神戸 | 松江東 | 岐阜 | 松江東 | 松江東 | 清泉女学 | 長野 | 真岡女子 |
11 | 長野 | 松江東 | 長野 | 神戸 | 市川 | 長崎西 | 神戸 | 松江東 | 松江東 |
12 | 長崎西 | 岐阜 | 佐賀女子 | 松江東 | 神戸 | 佐賀女子 | 佐賀女子 | 高松第一 | |
13 | 純心女子 | 高松第一 | 高松第一 | 純心女子 | 野田学園 | 佐賀女子 | 市川 | 神戸 | 純心女子 |
14 | 神戸 | 長野 | 市川 | 高松第一 | 西条 | 神戸 | 岐阜 | 野田学園 | 長崎西 |
15 | 松江東 | 西条 | 神戸 | 長野 | 岐阜 | 野田学園 | 岐阜 | 神戸 | |
16 | 西条 | 長崎西 | 西条 | 西条 | 高松第一 | 西条 | 長野 | 西条 | 岐阜 |
(1)各チ―ムの得票数
[純心女子] 03票
[松江東] 01票
[高松第一] 01票
[長崎西] 01票
[真岡女子] 01票
[清泉女学] 01票
[野田学園] 01票
(2)最上位(1位)純心女子は、下位団体からの代表待ち。下位(2位)は、6チ―ムによるリ―グ戦を行い1団体を選ぶ。
(3)6チ―ムによるリ―グ戦
[松江東] 06勝03敗00分[高松第一]
[松江東] 04勝05敗00分[長崎西]
[松江東] 01勝08敗00分[真岡女子]
[松江東] 01勝08敗00分[清泉女学]
[松江東] 03勝06敗00分[野田学園]
[高松第一]05勝04敗00分[長崎西]
[高松第一]03勝06敗00分[真岡女子]
[高松第一]03勝06敗00分[清泉女学]
[高松第一]03勝06敗00分[野田学園]
[長崎西] 03勝06敗00分[真岡女子]
[長崎西] 03勝06敗00分[清泉女学]
[長崎西] 05勝04敗00分[野田学園]
[真岡女子]04勝05敗00分[清泉女学]
[真岡女子]05勝04敗00分[野田学園]
[清泉女学]05勝04敗00分[野田学園]
(3)各チームの勝数
[松江東] 01勝
[高松第一] 01勝
[長崎西] 02勝
[真岡女子] 04勝
[清泉女学] 05勝
[野田学園] 02勝
(4)最多勝利 05勝の清心女学を選び、1位の純心女子と清泉女学と対戦
[純心女子] 05勝04敗00分 [清泉女学]
◆◆第04位決定[純心女子]
◇第5位の処理
順位 | 古橋 | 江上 | 清水 | 多田羅 | 信長 | 樋本 | 松浦 | 山田 | Sirmais |
1 | 野田学園 | ||||||||
2 | 高松第一 | 佐賀女子 | 真岡女子 | ||||||
3 | 野田学園 | 長崎西 | 長野 | 松江東 | 高松第一 | 佐賀女子 | |||
4 | 清泉女学 | 野田学園 | 岐阜 | 市川 | |||||
5 | 清泉女学 | 野田学園 | 真岡女子 | 佐賀女子 | 長野 | 市川 | 長崎西 | 真岡女子 | |
6 | 佐賀女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 野田学園 | 高松第一 | 清泉女学 | 清泉女学 | ||
7 | 佐賀女子 | 岐阜 | 市川 | 長崎西 | 市川 | ||||
8 | 岐阜 | 真岡女子 | 長崎西 | 真岡女子 | 清泉女学 | 清泉女学 | 真岡女子 | 長崎西 | 西条 |
9 | 真岡女子 | 市川 | 野田学園 | 真岡女子 | 高松第一 | 西条 | 長野 | ||
10 | 市川 | 神戸 | 松江東 | 岐阜 | 松江東 | 松江東 | 清泉女学 | 長野 | 真岡女子 |
11 | 長野 | 松江東 | 長野 | 神戸 | 市川 | 長崎西 | 神戸 | 松江東 | 松江東 |
12 | 長崎西 | 岐阜 | 佐賀女子 | 松江東 | 神戸 | 佐賀女子 | 佐賀女子 | 高松第一 | |
13 | 高松第一 | 高松第一 | 野田学園 | 佐賀女子 | 市川 | 神戸 | |||
14 | 神戸 | 長野 | 市川 | 高松第一 | 西条 | 神戸 | 岐阜 | 野田学園 | 長崎西 |
15 | 松江東 | 西条 | 神戸 | 長野 | 岐阜 | 野田学園 | 岐阜 | 神戸 | |
16 | 西条 | 長崎西 | 西条 | 西条 | 高松第一 | 西条 | 長野 | 西条 | 岐阜 |
(1)各チ―ムの得票数
[高松第一] 02票
[真岡女子] 02票
[佐賀女子] 01票
[松江東] 01票
[長崎西] 01票
[清泉女学] 01票
[野田学園] 01票
(2)5チ―ムによるリ―グ戦
[佐賀女子]05勝04敗00分[松江東]
[佐賀女子]04勝05敗00分[長崎西]
[佐賀女子]03勝06敗00分[清泉女学]
[佐賀女子]03勝06敗00分[野田学園]
[松江東] 04勝05敗00分[長崎西]
[松江東] 01勝08敗00分[清泉女学]
[松江東] 03勝06敗00分[野田学園]
[長崎西] 03勝06敗00分[清泉女学]
[長崎西] 05勝04敗00分[野田学園]
[清泉女学]05勝04敗00分[野田学園]
(3)各チームの勝数
[佐賀女子] 01勝
[松江東] 00勝
[長崎西] 03勝
[清泉女学] 04勝
[野田学園] 02勝
(4)3チ―ムによるリ―グ戦
[高松第一]03勝06敗00分[真岡女子]
[高松第一]03勝06敗00分[清泉女学]
[真岡女子]04勝05敗00分[清泉女学]
(5)各チームの勝数
[高松第一] 00勝
[真岡女子] 01勝
[清泉女学] 02勝
◆◆第05位決定 清泉女学
◇第06位の処理
順位 | 古橋 | 江上 | 清水 | 多田羅 | 信長 | 樋本 | 松浦 | 山田 | Sirmais |
1 | 野田学園 | ||||||||
2 | 高松第一 | 佐賀女子 | 真岡女子 | ||||||
3 | 野田学園 | 長崎西 | 長野 | 松江東 | 高松第一 | 佐賀女子 | |||
4 | 野田学園 | 岐阜 | 市川 | ||||||
5 | 野田学園 | 真岡女子 | 佐賀女子 | 長野 | 市川 | 長崎西 | 真岡女子 | ||
6 | 佐賀女子 | 野田学園 | 高松第一 | ||||||
7 | 佐賀女子 | 岐阜 | 市川 | 長崎西 | 市川 | ||||
8 | 岐阜 | 真岡女子 | 長崎西 | 真岡女子 | 真岡女子 | 長崎西 | 西条 | ||
9 | 真岡女子 | 市川 | 野田学園 | 真岡女子 | 高松第一 | 西条 | 長野 | ||
10 | 市川 | 神戸 | 松江東 | 岐阜 | 松江東 | 松江東 | 長野 | 真岡女子 | |
11 | 長野 | 松江東 | 長野 | 神戸 | 市川 | 長崎西 | 神戸 | 松江東 | 松江東 |
12 | 長崎西 | 岐阜 | 佐賀女子 | 松江東 | 神戸 | 佐賀女子 | 佐賀女子 | 高松第一 | |
13 | 高松第一 | 高松第一 | 野田学園 | 佐賀女子 | 市川 | 神戸 | |||
14 | 神戸 | 長野 | 市川 | 高松第一 | 西条 | 神戸 | 岐阜 | 野田学園 | 長崎西 |
15 | 松江東 | 西条 | 神戸 | 長野 | 岐阜 | 野田学園 | 岐阜 | 神戸 | |
16 | 西条 | 長崎西 | 西条 | 西条 | 高松第一 | 西条 | 長野 | 西条 | 岐阜 |
(1)各チ―ムの得票数
[高松第一] 02票
[真岡女子] 02票
[野田学園] 02票
[佐賀女子] 01票
[松江東] 01票
[長崎西] 01票
(2)3チ―ムによるリ―グ戦
[高松第一]03勝06敗00分[真岡女子]
[高松第一]03勝06敗00分[野田学園]
[真岡女子]05勝04敗00分[野田学園]
(3)各チームの勝数
[高松第一]00勝
[真岡女子]02勝
[野田学園]01勝
◆◆第06位決定 [真岡女子]
◇第07位の処理
順位 | 古橋 | 江上 | 清水 | 多田羅 | 信長 | 樋本 | 松浦 | 山田 | Sirmais |
1 | 野田学園 | ||||||||
2 | 高松第一 | 佐賀女子 | |||||||
3 | 野田学園 | 長崎西 | 長野 | 松江東 | 高松第一 | 佐賀女子 | |||
4 | 野田学園 | 岐阜 | 市川 | ||||||
5 | 野田学園 | 佐賀女子 | 長野 | 市川 | 長崎西 | ||||
6 | 佐賀女子 | 野田学園 | 高松第一 | ||||||
7 | 佐賀女子 | 岐阜 | 市川 | 長崎西 | 市川 | ||||
8 | 岐阜 | 長崎西 | 長崎西 | 西条 | |||||
9 | 市川 | 野田学園 | 高松第一 | 西条 | 長野 | ||||
10 | 市川 | 神戸 | 松江東 | 岐阜 | 松江東 | 松江東 | 長野 | ||
11 | 長野 | 松江東 | 長野 | 神戸 | 市川 | 長崎西 | 神戸 | 松江東 | 松江東 |
12 | 長崎西 | 岐阜 | 佐賀女子 | 松江東 | 神戸 | 佐賀女子 | 佐賀女子 | 高松第一 | |
13 | 高松第一 | 高松第一 | 野田学園 | 佐賀女子 | 市川 | 神戸 | |||
14 | 神戸 | 長野 | 市川 | 高松第一 | 西条 | 神戸 | 岐阜 | 野田学園 | 長崎西 |
15 | 松江東 | 西条 | 神戸 | 長野 | 岐阜 | 野田学園 | 岐阜 | 神戸 | |
16 | 西条 | 長崎西 | 西条 | 西条 | 高松第一 | 西条 | 長野 | 西条 | 岐阜 |
(1)各チ―ムの得票数
[高松第一]02票
[野田学園]02票
[岐阜] 01票
[佐賀女子]01票
[松江東] 01票
[長野] 01票
[長崎西] 01票
(2)5チ―ムによるリ―グ戦
[岐阜] 01勝08敗00分[佐賀女子]
[岐阜] 04勝05敗00分[松江東]
[岐阜] 06勝03敗00分[長野]
[岐阜] 04勝05敗00分[長崎西]
[佐賀女子]05勝04敗00分[松江東]
[佐賀女子]06勝03敗00分[長野]
[佐賀女子]04勝05敗00分[長崎西]
[松江東] 04勝05敗00分[長野]
[松江東] 04勝05敗00分[長崎西]
[長野] 05勝04敗00分[長崎西]
(3)各チームの勝数
[岐阜] 01勝
[佐賀女子]03勝
[松江東] 01勝
[長野] 02勝
[長崎西] 03勝
(4)3チ―ムによるリ―グ戦
[高松第一]03勝06敗00分[野田学園]
[高松第一]05勝04敗00分[長崎西]
[野田学園]04勝05敗00分[長崎西]
(5)勝数
[高松第一] 01勝
[野田学園] 01勝
[長崎西] 01勝
※勝数が3チームとも同じになったので、勝ポイントで比べる。
高松は、03勝+05勝=08点のように計算する
(6)勝ポイント
[08:高松第一]08点
[16:野田学園]10点
[11:長崎西]09点
◆◆第07位決定 [野田学園]
以下順位のみ掲載
◇第08位 佐賀女子
◇第09位 市川 ◇第10位 高松第一
◇第11位 長崎西 ◇第12位 岐阜 ◇第13位 長野 ◇第14位 松江東 ◇第15位 神戸 ◇第16位 西条
◆新増沢方式の評価
審査順位の決定方式は新増沢方式の他に、順位換算点数方式(1位1点、2位2点、3位3点.....と順位を点数化して合計得点が低い順に決定する)、点数方式、総当たり方式、要素別採点方式などがあります。
順位換算点数方式では、例えば審査員9名で、A団体に8人が1位を付け1人が12位を付ける。B団体は審査員8人が2位、1人が1位を付けたとすると、A団体の得点合計20点、B団体の得点合計17点でB団体が1位となるが、8人の審査員が1位を付けたのに、1人の拒否権が発動した形になるわけです。
同じように、点数方式(100点満点の採点)でも、審査員の恣意的な採点に左右されることがあります。
新増沢方式では、審査員の過半数方式なので上記のような偏った結果になる可能性が少なく、正しく評価できると思います。
また、必ず順位が確定し同順位が起こらないので、支部代表を選ぶ際には有効な方式でもあります。最後に、新増沢方式は、関西支部事務局長の関達治さん同じく事務局次長の後藤政夫さん、そして長野県合唱連盟理事長の堀内征治さんによって、コンピュータソフトを制作していただき、その後、福井県合唱連盟の大瀬さんによって、EXCELマクロでプログラムを作り替えいただき現在にものになっています。一方、北海道札幌市の菅原さんが「コーラスガウス君」を別バージョンで制作し、web公開をしていただいています。
(社)全日本合唱連盟 事務局長 田辺正行