新着情報
- 2024/11/08
- 大職一部門 演奏プログラム掲載
- 2024/11/01
- 小学生部門 演奏プログラム掲載
- 2024/10/30
- 大職一部門 出演スケジュール掲載
- 2024/10/27
- 中学校部門 審査結果掲載
- 2024/10/26
- 高等学校部門 審査結果掲載
- 2024/10/22
- 中高部門 演奏プログラム掲載
- 2024/10/16
- 大職一部門 出演順掲載
- 2024/10/15
- 関西支部(大職一)全国代表掲載
- 2024/10/09
- 大学職場一般部門シード団体数について
- 2024/10/09
- 小学生部門・中高部門 出演スケジュール掲載
- 2024/10/07
- 北海道支部(大職一)・関東支部(大職一)全国代表掲載
- 2024/10/01
- 小学生部門・中高部門 出演順掲載
- 2024/09/30
- 北海道支部(小)・中部支部・九州支部(小)全国代表掲載
- 2024/09/24
- 東北支部(中高大職一)・関東支部(中高)・東京支部・関西支部(中高)・中国支部(中高大職一)全国代表掲載
- 2024/09/18
- 北海道支部(中高)・九州支部(中高大職一)全国代表掲載
- 2024/09/11
- 東北支部(小)・関東支部(小)・中部支部(小)・中国支部(小)全国代表掲載
- 2024/09/02
- 関西支部(小)・四国支部全国代表掲載
- 2024/08/28
- 全国大会入場券販売情報掲載
- 2024/06/07
- 大学ユースの部の全国大会推薦ピッチ数変更のお知らせ
- 2024/04/05
- 小学生・中学校・高等学校部門の参加規程等変更のお知らせ
- 2024/04/05
- 全日本合唱コンクールのページリニューアル!
- 2024/01/09
- 2023年度出場団体一覧掲載
戦後間もない1948年に第1回を開催。以降、全日本合唱連盟と朝日新聞社の主催で80年近く続いている歴史ある合唱コンクールです。全国大会にはこれまで延べ6,000団体以上の参加がありました。審査員には国内外を代表する音楽家を招聘。池辺晋一郎、石井歓、礒山雅、岡村喬生、清水脩、 高橋啓三、西村朗、皆川達夫、三善晃、山田一雄、山田和樹、山田耕筰、Frieder Bernius、Nemes László、Erkki Pohjola、Robert Sund など。
県大会・支部大会を経て選抜された合唱団が全国大会に出場します。 2023年は全1,371団体の中から選ばれた142団体が全国大会の切符を手に入れました。全国大会は各支部持ち回りで開催。音響に優れた2,000人規模のコンサートホールに、多くの合唱愛好者が集まります。
ジュニア・小学校・中学校・高等学校・大学・一般と、全ての合唱団が出場できる合唱コンクールです。また人数も6名以上であれば上限なく出場できます。ピアノはもちろん伴奏楽器も自由です。
小学生部門 第6回全日本小学校合唱コンクール全国大会
=公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ活動等普及奨励助成事業=
■日 程:11月17日(日) 9:30開場・10:00開演(予定)
■会 場:けんしん郡山文化センター大ホール(郡山市民文化センター)(福島県)(2,004席)
〒963-8878 福島県郡山市堤下町1-2
■審査員:相澤直人(指揮者・作曲家)、金川明裕(合唱指揮者)、清水 昭(合唱指揮者)、松井慶太(指揮者)、三宅悠太(作曲家)、宮本益光(声楽家)、村松玲子(合唱指揮者)
■料 金:前半券・後半券 各3,100円(自由席・税込み)
■入場券申込方法:10月7日(月)18:00からあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)で先着順に販売。
■LIVE配信:10月17日(木)から朝日新聞システム(https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11014481)で当日までチケット販売。
■主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
■共 催:郡山市、郡山市教育委員会
■後 援:福島県、福島県教育委員会、全日本音楽教育研究会、NHK
■主 管:全日本合唱連盟東北支部、福島県合唱連盟
■出演スケジュール(10月9日更新)
開会式 | 10:00 | 〜 | 10:10 | |||
No. | 支部名 | 県名 | 出演団体名 | 演奏 | ||
1 | 中国 | 島根県 | 出雲市立北陽小学校音楽部 | 10:10 | 〜 | 10:18 |
2 | 九州 | 沖縄県 | 那覇市立仲井真小学校合唱団 | 10:18 | 〜 | 10:27 |
3 | 東北 | 岩手県 | 北上市立黒沢尻北小学校合唱部 | 10:27 | 〜 | 10:35 |
4 | 東北 | 福島県 | 郡山市立大島小学校特設合唱部 | 10:35 | 〜 | 10:44 |
5 | 中国 | 岡山県 | 朝日塾小学校合唱団 | 10:44 | 〜 | 10:52 |
6 | 関東 | 群馬県 | 藤岡市立小野小学校合唱部 | 10:52 | 〜 | 11:01 |
7 | 関東 | 栃木県 | 茂木町立茂木小学校コーラス部 | 11:01 | 〜 | 11:09 |
8 | 関東 | 埼玉県 | 上尾きらきら合唱団 | 11:09 | 〜 | 11:18 |
9 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛大学教育学部附属小学校コーラス部 | 11:18 | 〜 | 11:26 |
休憩 20分 | 11:26 | 〜 | 11:45 | |||
10 | 関西 | 兵庫県 | 神戸市立御影北小学校合唱部 | 11:45 | 〜 | 11:53 |
11 | 九州 | 福岡県 | 北九州市立日明小学校合唱カンパニー | 11:53 | 〜 | 12:02 |
12 | 東北 | 福島県 | 郡山市立柴宮小学校合唱部 | 12:02 | 〜 | 12:10 |
13 | 中国 | 山口県 | 山口市立良城小学校合唱団 | 12:10 | 〜 | 12:19 |
14 | 東北 | 秋田県 | 秋田大学教育文化学部附属小学校合唱部 | 12:19 | 〜 | 12:27 |
15 | 関東 | 神奈川県 | 川崎市立坂戸小学校合唱団 | 12:27 | 〜 | 12:36 |
16 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立日吉小学校合唱団 | 12:36 | 〜 | 12:44 |
17 | 中部 | 富山県 | 砺波市立出町小学校合唱クラブ | 12:44 | 〜 | 12:53 |
18 | 関西 | 和歌山県 | 田辺市立会津小学校合唱部 | 12:53 | 〜 | 13:01 |
昼食休憩・客席入替 55分 | 13:01 | 〜 | 13:55 | |||
後半開会式 | 13:55 | 〜 | 14:00 | |||
19 | 東北 | 宮城県 | 聖ドミニコ学院小学校合唱団 | 14:00 | 〜 | 14:08 |
20 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎市立檍北小学校合唱部 | 14:08 | 〜 | 14:17 |
21 | 中部 | 長野県 | 富士見町立富士見小学校合唱団 | 14:17 | 〜 | 14:25 |
22 | 中国 | 広島県 | 広島市立牛田小学校合唱部 | 14:25 | 〜 | 14:34 |
23 | 九州 | 宮崎県 | 日南市立吾田小学校合唱部 | 14:34 | 〜 | 14:42 |
24 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島大学教育学部附属小学校合唱部 | 14:42 | 〜 | 14:51 |
25 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立月寒東・月寒・平岡中央小学校合唱団 | 14:51 | 〜 | 14:59 |
26 | 四国 | 香川県 | 観音寺市立柞田小学校合唱部 | 14:59 | 〜 | 15:08 |
27 | 四国 | 徳島県 | 徳島市千松小学校合唱部 | 15:08 | 〜 | 15:16 |
28 | 九州 | 熊本県 | 山鹿市立めのだけ小学校合唱部コメット | 15:16 | 〜 | 15:25 |
休憩 20分 | 15:25 | 〜 | 15:45 | |||
29 | 四国 | 高知県 | 高知大学教育学部附属小学校合唱部 | 15:45 | 〜 | 15:53 |
30 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎市立小松台小学校合唱部 | 15:53 | 〜 | 16:02 |
31 | 関東 | 茨城県 | 土浦市立土浦第二小学校合唱団 | 16:02 | 〜 | 16:10 |
32 | 関東 | 千葉県 | 国府台女子学院小学部合唱部 | 16:10 | 〜 | 16:19 |
33 | 九州 | 沖縄県 | 那覇市立石嶺小学校合唱団 | 16:19 | 〜 | 16:27 |
34 | 東北 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校合唱部 | 16:27 | 〜 | 16:36 |
35 | 東北 | 山形県 | 村山市立楯岡小学校合唱部 | 16:36 | 〜 | 16:44 |
36 | 関西 | 滋賀県 | 長浜市立長浜小学校合唱団 | 16:44 | 〜 | 16:53 |
37 | 東京 | 東京都 | 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校合唱団 | 16:53 | 〜 | 17:01 |
閉会式 | 17:01 | 〜 | 17:11 |
■演奏プログラム(11月1日掲載)
中学校・高等学校部門
■日 程:10月26日(土)・27日(日)
26日(土) 9:15開場・9:45開演(予定)
◇高等学校部門 A・Bグループ
27日(日) 9:15開場・9:45開演(予定)
◇中学校部門 混声合唱の部・同声合唱の部
■会 場:ソニックシティ大ホール(埼玉県)(2,505席)
〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5
■審査員:今谷和徳(音楽史家)、今村 能(指揮者)、鈴木茂明(合唱指揮者・声楽家)、長木誠司(音楽評論家)、辻 裕久(声楽家)、藤井宏樹(合唱指揮者)、三宅悠太(作曲家)、本山秀毅(合唱指揮者)、Pawasut Piriyapongrat(パワスット・ピーリヤーポンラット)(指揮者/タイ)
■料 金:編成区分券 各2,600円(自由席・税込み)
■入場券申込方法
【高校A/中学混声/中学同声】10月1日(火)18:00からあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)で先着順に販売。
【高校B】10月11日(金)18:00からあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)でキャンセル分を先着順に販売。
■LIVE配信:10月10日(木)から朝日新聞システム(https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11014481)で当日までチケット販売。
■主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
■後 援:文化庁、埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、全日本音楽教育研究会、
(公社)全国高等学校文化連盟、NHK
■協 力:(一財)服部真二 文化・スポーツ財団
■主 管:全日本合唱連盟関東支部、埼玉県合唱連盟
■審査結果(高校部門Aグループ)
支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
1 | 中部 | 岐阜県 | 岐阜県立恵那高等学校音楽部 | 銅賞 | |
2 | 関西 | 兵庫県 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 | 銀賞 | |
3 | 中国 | 島根県 | 島根県立出雲高等学校コーラス部 | 金賞 | |
4 | 東北 | 福島県 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団女声 | 銀賞 | |
5 | 関東 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校合唱部 | 銅賞 | |
6 | 四国 | 高知県 | 高知学芸高等学校コーラス部 | 銀賞 | |
7 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部 | 銅賞 | |
8 | 東京 | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 金賞 | 埼玉県知事賞 |
9 | 北海道 | 北海道 | 北海道帯広三条高等学校合唱部 | 金賞 | |
10 | 九州 | 熊本県 | 熊本県立玉名高等学校・玉名高等学校附属中学校音楽部 | 銅賞 | |
11 | 九州 | 佐賀県 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校合唱部 | 銀賞 | |
12 | 中部 | 愛知県 | 桜花学園高等学校合唱団 | 金賞 | 埼玉県教育委員会教育長賞 |
13 | 関東 | 神奈川県 | 清泉女学院高等学校音楽部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
14 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立必由館高等学校合唱団 | 銀賞 |
■審査結果(高校部門Bグループ)
支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
1 | 東京 | 東京都 | 大妻中野高等学校合唱部 | 銅賞 | |
2 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 | 金賞 | 埼玉県知事賞 |
3 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校合唱部 | 銅賞 | |
4 | 中国 | 岡山県 | 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 | 銅賞 | |
5 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立不来方高等学校音楽部 | 銀賞 | |
6 | 関東 | 埼玉県 | 星野高等学校音楽部 | 金賞 | |
7 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島高等学校音楽部 | 銀賞 | |
8 | 関西 | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校後期課程コーラス部 | 銀賞 | |
9 | 関西 | 大阪府 | 清教学園高等学校合唱部 | 銅賞 | |
10 | 東北 | 福島県 | 福島県立郡山高等学校合唱団 | 銀賞 | |
11 | 北海道 | 北海道 | 市立札幌旭丘高等学校合唱部 | 銅賞 | |
12 | 東北 | 福島県 | 福島県立会津高等学校合唱団 | 金賞 | |
13 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立盛岡第一高等学校音楽部 | 金賞 | |
14 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
15 | 関東 | 千葉県 | 千葉県立幕張総合高等学校合唱団 | 金賞 | 埼玉県教育委員会教育長賞 |
16 | 中部 | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 | 銀賞 |
■審査結果(中学校部門混声合唱の部)
支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
1 | 中国 | 島根県 | 出雲市立斐川西中学校合唱部 | 銀賞 | |
2 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立志賀中学校合唱部 | 銀賞 | |
3 | 関東 | 神奈川県 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校合唱団 | 銀賞 | |
4 | 四国 | 香川県 | 綾川町立綾川中学校合唱部 | 銅賞 | |
5 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立琴似中学校合唱部 | 銀賞 | |
6 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立滝ノ水中学校合唱部 | 金賞 | さいたま市長賞 |
7 | 東京 | 東京都 | 町田市立鶴川第二中学校合唱部 | 金賞 | |
8 | 九州 | 熊本県 | 熊本大学教育学部附属中学校コーラス部 | 銅賞 | |
9 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎大学教育学部附属中学校合唱部 | 銅賞 | |
10 | 東北 | 福島県 | 郡山市立郡山第一中学校合唱部 | 金賞 | さいたま市教育委員会教育長賞 |
11 | 関西 | 大阪府 | 堺市立浜寺南中学校合唱部 | 銅賞 | |
12 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立第一中学校合唱団 | 金賞 | 文部科学大臣賞・カワイ出版奨励賞 |
13 | 関東 | 群馬県 | 群馬大学共同教育学部附属中学校音楽部 | 銀賞 |
■審査結果(中学校部門同声合唱の部)
支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
1 | 関西 | 兵庫県 | 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 | 金賞 | |
2 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立出水中学校合唱部 | 銅賞 | |
3 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 銀賞 | |
4 | 四国 | 高知県 | 高知学芸中学校コーラス部 | 銅賞 | |
5 | 東北 | 岩手県 | 矢巾町立矢巾北中学校合唱部 | 銀賞 | |
6 | 東北 | 福島県 | 郡山市立郡山第七中学校合唱部 | 銀賞 | |
7 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立札苗北中学校合唱部 | 金賞 | |
8 | 関東 | 神奈川県 | 横浜市立大綱中学校合唱部 | 金賞 | |
9 | 東北 | 福島県 | 会津若松市立第四中学校合唱部 | 金賞 | |
10 | 四国 | 高知県 | 高知大学教育学部附属中学校合唱部 | 銅賞 | |
11 | 東京 | 東京都 | 大妻中野中学校合唱部 | 金賞 | さいたま市教育委員会教育長賞 |
12 | 関東 | 千葉県 | 国府台女子学院中学部合唱部 | 金賞 | |
13 | 関東 | 千葉県 | 八千代松陰中学校合唱部 | 銀賞 | |
14 | 中部 | 愛知県 | 金城学院中学校グリークラブ | 銅賞 | |
15 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立帯山中学校合唱部 | 銅賞 | |
16 | 中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校合唱部 | 銀賞 | |
17 | 東北 | 福島県 | 郡山市立大槻中学校合唱部 | 銀賞 | |
18 | 関東 | 神奈川県 | 清泉女学院中学校音楽部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
19 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立上篠路中学校合唱部 | 銀賞 | |
20 | 関西 | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校前期課程コーラス部 | 金賞 | さいたま市長賞 |
大学職場一般部門
■日 程:11月23日(土・祝)・24日(日)
23日(土・祝) 9:45開場・10:15開演(予定)
◇大学ユースの部、室内合唱の部
24日(日) 9:30開場・10:00開演(予定)
◇同声合唱の部、混声合唱の部
■会 場:愛媛県県民文化会館メインホール(愛媛県)(2,725席)
〒790-0843 愛媛県松山市道後町2-5-1
■審査員:今村 能(指揮者)、鈴木茂明(合唱指揮者・声楽家)、長木誠司(音楽評論家)、辻 裕久(声楽家)、信長貴富(作曲家)、藤井宏樹(合唱指揮者)、宮崎晴代(音楽学者)、本山秀毅(合唱指揮者)、Daniel Mestre i Dalmau(ダニエル・メストレ・イ・ダルマウ)(指揮者/スペイン)
■料 金:1日券 各4,000円(自由席・税込み)
■入場券申込方法:10月15日(火)10:00からあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)で先着順に販売。
■LIVE配信:10月17日(木)から朝日新聞システム(https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11014481)で当日までチケット販売。
■主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
■共 催:愛媛県
■後 援:文化庁、愛媛県教育委員会、松山市、松山市教育委員会、NHK
■主 管:全日本合唱連盟四国支部、愛媛県合唱連盟
■出演スケジュール(10月30日更新)
【11月23日(土・祝)】
開会式 | 10:15 | 10:25 | |||
No. | 支部名 | 県名 | 出場団体名 | 開始 | 終了 |
1 | 東京 | 東京 | RHAPSODY JAPAN | 10:25 | 10:36 |
2 | 北海道 | 北海道 | 北海道大学合唱団 | 10:38 | 10:49 |
3 | 九州 | 福岡 | 九大混声合唱団 | 10:52 | 11:03 |
4 | 中国 | 鳥取 | Chor Karmin | 11:07 | 11:16 |
5 | 関西 | 京都 | 同志社グリークラブ | 11:19 | 11:32 |
6 | 関西 | 兵庫 | Man de rart | 11:34 | 11:47 |
休憩 | 11:47 | 12:05 | |||
7 | 東北 | 福島 | 福島大学混声合唱団 | 12:05 | 12:17 |
8 | 中部 | 石川 | 金沢大学合唱団 | 12:20 | 12:32 |
9 | 四国 | 愛媛 | 愛媛大学合唱団 | 12:35 | 12:48 |
10 | 東京 | 東京 | 早稲田大学コール・フリューゲル | 12:50 | 13:05 |
11 | 関東 | 山梨 | 都留文科大学合唱団 | 13:07 | 13:19 |
昼食休憩 | 13:19 | 14:20 | |||
1 | 中国 | 岡山 | 倉敷少年少女合唱団 | 14:20 | 14:32 |
2 | 関東 | 千葉 | AF合唱団 | 14:34 | 14:46 |
3 | 中国 | 島根 | Chor Triangle | 14:48 | 14:58 |
4 | 九州 | 佐賀 | 女声合唱団ソレイユ | 15:00 | 15:11 |
5 | 四国 | 愛媛 | Female Ensemble Mandaelite | 15:13 | 15:25 |
休憩 | 15:25 | 15:45 | |||
6 | 北海道 | 北海道 | 札幌チェンバークワイア | 15:45 | 15:57 |
7 | 関西 | 京都 | Ensemble Nisi | 15:59 | 16:11 |
8 | 東京 | 東京 | PRO MUSICA VIVA | 16:13 | 16:24 |
9 | 東北 | 福島 | こそり | 16:26 | 16:38 |
10 | 中部 | 愛知 | エシュコル | 16:40 | 16:51 |
休憩 | 16:51 | 17:40 | |||
講評・審査結果発表・表彰 | 17:40 | 18:30 |
開会式 | 10:00 | 10:10 | |||
支部 | 都道府県 | 団体名 | 開始 | 終了 | |
1 | 四国 | 香川 | monosso | 10:10 | 10:23 |
2 | 関東 | 神奈川 | La Pura Fuente | 10:25 | 10:37 |
3 | 中部 | 愛知 | VOCI BRILLANTI | 10:39 | 10:53 |
4 | 東京 | 東京 | Saitama CommonWealth Project in TOKYO | 10:55 | 11:08 |
5 | 東京 | 東京 | 女声合唱団 ゆめの缶詰 | 11:10 | 11:21 |
6 | 関西 | 奈良 | Nelken Chor | 11:23 | 11:36 |
休憩 | 11:36 | 11:55 | |||
7 | 中国 | 広島 | Men's Vocal Ensemble“寺漢” | 11:55 | 12:07 |
8 | 東北 | 福島 | 合唱団L'alba | 12:09 | 12:21 |
9 | 北海道 | 北海道 | HBC少年少女合唱団シニアクラス | 12:23 | 12:34 |
10 | 関東 | 千葉 | 男声合唱団ノヴァーリス | 12:36 | 12:48 |
11 | 九州 | 福岡 | NHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科 | 12:50 | 13:02 |
12 | 九州 | 熊本 | Coro Collegamento | 13:04 | 13:17 |
昼食休憩 | 13:17 | 14:10 | |||
1 | 関東 | 千葉 | Coro Ponte | 14:10 | 14:25 |
2 | 関西 | 奈良 | Chœur Chêne | 14:27 | 14:40 |
3 | 関西 | 大阪 | 淀川混声合唱団 | 14:43 | 14:56 |
4 | 東京 | 東京 | CANTUS ANIMAE | 15:00 | 15:15 |
5 | 四国 | 高知 | 混声合唱団Pange | 15:18 | 15:32 |
休憩 | 15:32 | 15:50 | |||
6 | 中国 | 岡山 | 合唱団こぶ | 15:50 | 16:05 |
7 | 九州 | 佐賀 | MODOKI | 16:08 | 16:21 |
8 | 東北 | 福島 | 合唱団「櫻」 | 16:24 | 16:36 |
9 | 東北 | 山形 | 鶴岡土曜会混声合唱団 | 16:38 | 16:49 |
10 | 北海道 | 北海道 | Baum | 16:51 | 17:03 |
休憩 | 17:03 | 17:20 | |||
11 | 関東 | 埼玉 | Sopra il fiume | 17:20 | 17:32 |
12 | 中部 | 愛知 | 岡崎混声合唱団 | 17:35 | 17:48 |
13 | 中部 | 三重 | ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 17:51 | 18:03 |
14 | 東京 | 東京 | Combinir di Corista | 18:05 | 18:18 |
15 | 関東 | 埼玉 | scatola di voce | 18:20 | 18:34 |
休憩 | 18:34 | 19:25 | |||
講評・審査結果発表・表彰 | 19:25 | 20:15 |
■演奏プログラム 11月23日(土・祝)大学ユース、室内合唱の部 (11月8日掲載)
■演奏プログラム 11月24日(日)同声合唱の部、混声合唱の部 (11月8日掲載)
大学職場一般部門シード団体数の変更 2024年10月9日掲載
2024年度の全国大会より、各編成区分とも2団体をシード団体に選出します。(1団体増)
2025年は編成区分ごとに「2団体」が全国大会へシード出演できます。
大学ユースの部の全国大会推薦ピッチ数変更のお知らせ 2024年6月7日掲載
◆変更前
支部内参加団体数が15団体まで → 全国大会に1団体推薦
支部内参加団体数が16〜35団体まで → 全国大会に2団体推薦
支部内参加団体数が36〜55団体まで → 全国大会に3団体推薦
以下20団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
◆変更後
支部内参加団体数が10団体まで → 全国大会に1団体推薦
支部内参加団体数が11〜20団体まで → 全国大会に2団体推薦
支部内参加団体数が21〜30団体まで → 全国大会に3団体推薦
以下10団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
小学生・中学校・高等学校部門の参加規程等変更のお知らせ 2024年4月5日掲載
◆小学生部門
▶名称 「小学校部門」から「小学生部門」への変更
▶参加資格
単一小学校の合唱部もしくは小学生相当年次で構成される合唱部(学校数の制限はありません)
▶団体名 団体名に学校名が入っていなくても構いません。
▶指揮者等
指揮者・伴奏者・独唱者の資格は問いません。
▶参加回数 同一人が複数回参加できます(例えば小学校合唱部と地域で活動している合唱団の両方で参加できます)。
▶参加人数 県・支部大会からの人数増、および出演当日の人数減の特例追加
◆中学校・高等学校部門
▶高等専門学校および小中一貫校の参加条件の追加
▶合同合唱団の学校数制限撤廃
※注:人数制限や学校名記載の要件は変更していません。
《中学校部門における2024年度に限る特例》
中学校内で活動をしている合唱部(部活、選択音楽等)が学校長等の判断によりコンクールに参加できない場合、2024年度に限り下記の条件で中学校部門に参加できます。なお、加盟等、下記以外の資格や条件は参加規程を適用します。
●団体名に学校名を含まなくても構わない。(関連条文 参加規程第2条(1)B)
●指揮者・伴奏者・独唱者は当該学校長が認めた者でなくて構わない。(関連条文
参加規程第4条)