全日本合唱コンクールへの出場は各都道府県合唱連盟への加盟が必要です。
詳しくは所在地の各都道府県合唱連盟にお問い合わせください。
中学生部門・高等学校部門
■名 称:第79回全日本合唱コンクール全国大会中学生部門・高等学校部門
■日 時:2026年10月24日(土)・25日(日)
24日(土) 8:45開場 9:45開演 ◇高等学校部門 A・Bグループ
25日(日) 8:45開場 9:45開演 ◇中学生部門 混声合唱の部・同声合唱の部
■会 場:フェスティバルホール(2,700席)
〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 TEL.06-6231-2221
■審査員:有田栄(音楽学者)、上田真樹(作曲家)、北原幸男(宮内庁楽部洋楽指揮者)、キハラ良尚(指揮者・作曲家)、櫻田亮(声楽家)、佐藤正浩(指揮者)、長谷川久恵(合唱指揮者)、樋本英一(指揮者)、Sasho
Tatarchevski(サショ・タタルチェフスキ)(北マケドニア/指揮者)
■主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
■後 援:文化庁、大阪府、大阪府教育委員会、大阪市、大阪市教育委員会、全日本音楽教育研究会、(公社)全国高等学校文化連盟、NHK
■協 力:(一財)服部真二 文化・スポーツ財団
■主 管:全日本合唱連盟関西支部、大阪府合唱連盟
審査結果 2026年10月24日,25日掲載
10月24日(土)■高等学校部門Aグループ
| �� | 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 |
| 1 | 関東 | 栃木県 | 栃木県立大田原女子高等学校合唱部 | 銀賞 | |
| 2 | 関東 | 神奈川県 | 清泉女学院高等学校音楽部 | 金賞 | 大阪府知事賞 |
| 3 | 関西 | 大阪府 | 四天王寺高等学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 4 | 関西 | 兵庫県 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 5 | 九州 | 熊本県 |
熊本県立熊本高等学校グリークラブ・女声コーラス部 熊本県立済々黌高等学校合唱部 |
銀賞 | |
| 6 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立必由館高等学校合唱団 | 銀賞 | |
| 7 | 北海道 | 北海道 | 北海道中標津高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 8 | 中部 | 愛知県 | 愛知教育大学附属高等学校音楽部 | 銅賞 | |
| 9 | 四国 | 香川県 | 高松第一高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 10 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 11 | 関東 | 千葉県 | 国府台女子学院合唱部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
| 12 | 中部 | 愛知県 | 桜花学園高等学校合唱団 | 金賞 | 大阪府教育委員会賞 |
| 13 | 東京 | 東京都 | 早稲田大学高等学院グリークラブ | 銀賞 | |
| 14 | 中国 | 島根県 |
島根県立大社・益田・松江東・松江南高等学校 合同合唱団 |
銅賞 | |
| 15 | 東北 | 福島県 | 福島県立郡山高等学校合唱団 | 金賞 | |
| 16 | 九州 | 熊本県 | 熊本県立第一高等学校合唱団 | 金賞 |
| �� | 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 |
| 1 | 関西 | 大阪府 | 清教学園高等学校合唱部 | 銀賞 | |
| 2 | 中国 | 岡山県 | 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 3 | 北海道 | 北海道 | 北海道科学大学高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 4 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立南昌みらい高等学校音楽部 | 銀賞 | |
| 5 | 東北 | 福島県 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団女声 | 金賞 | |
| 6 | 東北 | 福島県 | 福島県立会津高等学校合唱団 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
| 7 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立盛岡第一高等学校音楽部 | 金賞 | |
| 8 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 9 | 中部 | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 10 | 東京 | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 金賞 | 大阪府教育委員会賞 |
| 11 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県立川越高等学校音楽部 | 金賞 | |
| 12 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 | 金賞 | 大阪府知事賞 |
| 13 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島高等学校音楽部 | 銅賞 | |
| 14 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県立大宮高等学校音楽部 | 銀賞 |
■中学生部門混声合唱の部
| �� | 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 |
| 1 | 関西 | 大阪府 | 堺市立浜寺南中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 2 | 四国 | 香川県 | 綾川町立綾川中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 3 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎大学教育学部附属中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 4 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立志賀中学校合唱部 | 金賞 | |
| 5 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立滝ノ水中学校合唱部 | 金賞 | |
| 6 | 関東 | 千葉県 | 専修大学松戸中学校合唱部 | 金賞 | 大阪市教育委員会教育長賞 |
| 7 | 東京 | 東京都 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
| 8 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立発寒中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 9 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立北野台中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 10 | 関西 | 大阪府 | 堺市立大浜中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 11 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛大学教育学部附属中学校コーラス部 | 銅賞 | |
| 12 | 中国 | 島根県 | 出雲市立斐川西中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 13 | 東北 | 岩手県 | 矢巾町立矢巾北中学校合唱部混声 | 銀賞 | |
| 14 | 東北 | 福島県 | 郡山市立郡山第一中学校合唱部 | 金賞 | 大阪市長賞 |
| �� | 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 |
| 1 | 関西 | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校前期課程コーラス部 | 銅賞 | |
| 2 | 東京 | 東京都 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 3 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎市立大淀中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 4 | 北海道 | 北海道 |
中標津町立計根別学園・広陵・中標津・ 別海町立上春別・上西春別中学校合同同声合唱団 |
銅賞 | |
| 5 | 関東 | 神奈川県 | 清泉女学院中学校音楽部 | 金賞 | 大阪市長賞 |
| 6 | 東北 | 岩手県 | 北上ミューズコーラス隊 | 金賞 | |
| 7 | 関東 | 神奈川県 | 横浜市立大綱中学校合唱部 | 金賞 | |
| 8 | 東北 | 岩手県 | 矢巾町立矢巾北中学校合唱部女声 | 銀賞 | |
| 9 | 中部 | 三重県 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 | 金賞 | |
| 10 | 四国 | 高知県 | 高知学芸中学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 11 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立日吉中学校音楽部 | 銀賞 | |
| 12 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立出水中学校合唱部 | 金賞 | |
| 13 | 中国 | 広島県 | 安田学園安田女子中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 14 | 関東 | 千葉県 | 国府台女子学院中学部合唱部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 カワイ出版奨励賞 |
| 15 | 関東 | 埼玉県 | 所沢市立向陽中学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 16 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 金賞 | 大阪市教育委員会教育長賞 |
| 17 | 東北 | 福島県 | 福島県会津若松市立第四中学校合唱部 | 銀賞 |





