中学生部門・高等学校部門
■名 称:第78回全日本合唱コンクール全国大会中学生部門・高等学校部門
■日 時:2025年10月25日(土)・26日(日)
25日(土) 9:15開場・9:45開演(予定) ◇高等学校部門 A・Bグループ
26日(日) 9:15開場・9:45開演(予定) ◇中学生部門 混声合唱の部・同声合唱の部
■会 場:オーバード・ホール大ホール(2,196席)
〒930-0858 富山市牛島町9-28 TEL.076-445-5620
■審査員:磯部周平(合唱指揮者・クラリネット奏者)、金川明裕(合唱指揮者)、菅英三子(声楽家)、長木誠司(音楽評論家)、信長貴富(作曲家)、福永一博(合唱指揮者)、藤井宏樹(合唱指揮者)、本山秀毅(合唱指揮者)、Elise
Bradley(エリーゼ・ブラッドリー)(ニュージーランド/指揮者)
■入場券:編成区分券 各2,600円(自由席・税込み)
◇高校部門Aグループは9月30日(火)18:00からあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)で先着順に販売します。
◇高校部門Bグループは9月22日(月)12:00〜9月30日(火)18:00にあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)で抽選受付します。当選者が発券手続きをせずキャンセルが出た場合、10月10日(金)18:00からあさチケで先着順に販売します。
◇中学生部門混声合唱の部は10月1日(水)18:00からあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)で先着順に販売します。
◇中学生部門同声合唱の部は10月2日(木)18:00からあさチケ(https://info.asahi.com/asatike/)で先着順に販売します。
※未就学児入場不可。
■LIVE配信チケット:朝日新聞社配信システム(https://www.asahi.com/s-plus/live/2025/chorus2025.html)で販売します。(著作権の関係からアーカイブはありません)
■主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
■後 援:文化庁、富山県、富山県教育委員会、富山市、富山市教育委員会、全日本音楽教育研究会、 (公社)全国高等学校文化連盟、NHK
■協 力:(一財)服部真二 文化・スポーツ財団、カンロ株式会社
■主 管:全日本合唱連盟中部支部、富山県合唱連盟
※中学生部門は、学校管理下にない中学生相当年次による合唱団の参加も認める。
■審査結果(高等学校部門Aグループ)
| 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
| 1 | 中国 | 島根県 | 島根県立松江北高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 2 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 3 | 九州 | 熊本県 |
熊本県立熊本高等学校グリークラブ・女声コーラス部 熊本県立済々黌高等学校合唱部 |
銅賞 | |
| 4 | 中部 | 愛知県 | 桜花学園高等学校合唱団 | 銀賞 | |
| 5 | 関東 | 神奈川県 | 清泉女学院高等学校音楽部 | 金賞 | 富山県教育委員会教育長賞 |
| 6 | 北海道 | 北海道 | 北海道帯広三条高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 7 | 関東 | 千葉県 | 国府台女子学院合唱部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
| 8 | 東京 | 東京都 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 金賞 | 富山県知事賞 |
| 9 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立必由館高等学校合唱団 | 銀賞 | |
| 10 | 東北 | 福島県 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団女声 | 金賞 | |
| 11 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 | 金賞 | |
| 12 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立南昌みらい高等学校音楽部 | 銀賞 | |
| 13 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部混声 | 金賞 | |
| 14 | 九州 | 宮崎県 | 日向学院中学校高等学校合唱部 | 銀賞 | |
| 15 | 中部 | 福井県 | 仁愛女子高等学校コーラス部 | 銅賞 | |
| 16 | 関西 | 兵庫県 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 17 | 四国 | 高知県 | 高知学芸高等学校コーラス部 | 銅賞 |
■審査結果(高等学校部門Bグループ)
| 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
| 1 | 東京 | 東京都 | 大妻中野高等学校合唱部 | 金賞 | |
| 2 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島高等学校音楽部 | 銀賞 | |
| 3 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校コーラス部 | 金賞 | 富山県教育委員会教育長賞 |
| 4 | 北海道 | 北海道 | 北海道科学大学高等学校合唱部 | 銀賞 | |
| 5 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 6 | 中国 | 岡山県 | 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 | 銅賞 | |
| 7 | 関西 | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校後期課程コーラス部 | 銅賞 | |
| 8 | 東北 | 福島県 | 福島県立郡山高等学校合唱団 | 金賞 | |
| 9 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 | 金賞 | 文部科学大臣賞・カワイ出版奨励賞 |
| 10 | 中部 | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 11 | 関東 | 埼玉県 | 星野高等学校音楽部 | 銀賞 | |
| 12 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 | 金賞 | 富山県知事賞 |
| 13 | 関西 | 大阪府 | 清教学園高等学校合唱部 | 銅賞 |
■審査結果(中学生部門混声合唱の部)
| 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
| 1 | 九州 | 沖縄県 | 那覇市立安岡中学校吹奏楽・合唱部 | 銅賞 | |
| 2 | 中国 | 島根県 | 出雲市立斐川西中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 3 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立伏見中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 4 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛大学教育学部附属中学校コーラス部 | 銅賞 | |
| 5 | 四国 | 香川県 | 綾川町立綾川中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 6 | 関東 | 千葉県 | 専修大学松戸中学校合唱部 | 金賞 | |
| 7 | 東北 | 福島県 | 郡山市立郡山第一中学校合唱部 | 金賞 | 富山市教育委員会賞 |
| 8 | 関西 | 大阪府 | 堺市立浜寺南中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 9 | 関西 | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校前期課程コーラス部 | 銅賞 | |
| 10 | 東京 | 東京都 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 金賞 | 富山市長賞 |
| 11 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎大学教育学部附属中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 12 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立滝ノ水中学校合唱部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
| 13 | 関東 | 群馬県 | 群馬大学共同教育学部附属中学校音楽部 | 金賞 |
■審査結果(中学生部門同声合唱の部)
| 支部 | 県名 | 団体名 | 賞 | 特別賞 | |
| 1 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立滝ノ水中学校グリークラブ | 銅賞 | |
| 2 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市立萩山中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 3 | 関東 | 神奈川県 | 清泉女学院中学校音楽部 | 金賞 | 富山市長賞 |
| 4 | 関東 | 埼玉県 | 所沢市立向陽中学校コーラス部 | 金賞 | |
| 5 | 東京 | 東京都 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 | 金賞 | 富山市教育委員会賞 |
| 6 | 中部 | 愛知県 | 聖霊中学校聖歌隊 | 銅賞 | |
| 7 | 東北 | 岩手県 | 北上ミューズコーラス隊 | 金賞 | |
| 8 | 北海道 | 北海道 |
中標津町立中標津・広陵中学校・計根別学園・ 別海町立上春別・上西春別中学校合同合唱団 |
銀賞 | |
| 9 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立出水中学校合唱部 | 銀賞 | |
| 10 | 東北 | 福島県 | 郡山市立郡山第五中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 11 | 東北 | 福島県 | 二本松市立二本松第一中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 12 | 中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 13 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立日吉中学校音楽部 | 銀賞 | |
| 14 | 東北 | 岩手県 | 矢巾町立矢巾北中学校合唱部 | 金賞 | |
| 15 | 四国 | 高知県 | 高知学芸中学校コーラス部 | 銅賞 | |
| 16 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立東白石中学校合唱部 | 金賞 | |
| 17 | 関東 | 神奈川県 | 横浜市立大綱中学校合唱部 | 金賞 | 文部科学大臣賞 |
| 18 | 関東 | 埼玉県 | 栄東中学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 19 | 東北 | 福島県 | 郡山市立郡山第七中学校合唱部 | 銅賞 | |
| 20 | 関西 | 大阪府 | 四天王寺中学校コーラス部 | 銀賞 | |
| 21 | 関西 | 兵庫県 | 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 | 銀賞 |







