全日本合唱コンクールへの出場は各都道府県合唱連盟への加盟が必要です。
詳しくは所在地の各都道府県合唱連盟にお問い合わせください。
大学職場一般部門
■名 称:第79回全日本合唱コンクール全国大会大学職場一般部門
■日 時:2026年11月28日(土)・29日(日)
28日(土)
9:30開場 10:00開演 ◇大学ユースの部、室内合唱の部
※大学ユースの部演奏終了は13:30頃、室内合唱の部演奏終了は17:30頃、閉会式終了は19:30頃の予定です。
29日(日) 9:30開場 10:00開演 ◇同声合唱の部、混声合唱の部
※同声合唱の部演奏終了は13:30頃、混声合唱の部演奏終了は18:30頃、閉会式終了は20:15頃の予定です。
■会 場:札幌コンサートホールKitara(2,008席)
〒064-8649 札幌市中央区中島公園1-15 TEL.011-520-2000
■審査員:有田栄(音楽学者)、上田真樹(作曲家)、北原幸男(宮内庁楽部洋楽指揮者)、キハラ良尚(指揮者・作曲家)、佐々木典子(声楽家)、長谷川久恵(合唱指揮者)、樋本英一(指揮者)、藤井宏樹(合唱指揮者)、Christie
Anderson(クリスティー・アンダーソン)(指揮者/オーストラリア)
■主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
■後 援:文化庁、北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会、NHK
■主 管:全日本合唱連盟北海道支部、札幌合唱連盟
出演スケジュール 2026年10月29日掲載
●11月28日(土)大学ユース・室内合唱
| No | 支部 | 連盟 | 合唱団名 | 演奏 | ||
| 開会式8分 | 10:00 | 〜 | 10:08 | |||
| 大学ユース合唱の部 | ||||||
| 1 | 東京 | 東京都 | 東京科学大学混声合唱団コール・クライネス | 10:08 | 〜 | 10:22 |
| 2 | 北海道 | 北海道 | 北海道大学合唱団 | 10:22 | 〜 | 10:36 |
| 3 | 関東 | 埼玉県 | Ensemble SAKAE | 10:36 | 〜 | 10:52 |
| 4 | 九州 | 福岡県 | 九大混声合唱団 | 10:52 | 〜 | 11:06 |
| 5 | 関東 | 新潟県 | 新潟大学合唱団 | 11:06 | 〜 | 11:19 |
| 6 | 東京 | 東京都 | 早稲田大学コール・フリューゲル | 11:19 | 〜 | 11:33 |
| 7 | 中部 | 愛知県 | 混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ | 11:33 | 〜 | 11:49 |
| 休憩21分 | 11:49 | 〜 | 12:10 | |||
| 8 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛大学合唱団 | 12:10 | 〜 | 12:24 |
| 9 | 関西 | 兵庫県 | 関西学院グリークラブ | 12:24 | 〜 | 12:38 |
| 10 | 東北 | 福島県 | 福島大学混声合唱団 | 12:38 | 〜 | 12:52 |
| 11 | 中国 | 鳥取県 | Chor Karmin | 12:52 | 〜 | 13:06 |
| 12 | 関西 | 京都府 | 同志社グリークラブ | 13:06 | 〜 | 13:20 |
| 13 | 関東 | 山梨県 | 都留文科大学合唱団 | 13:20 | 〜 | 13:35 |
| 昼食休憩55分 | 13:35 | 〜 | 14:30 | |||
| 室内合唱の部 | ||||||
| 1 | 中国 | 岡山県 | 倉敷少年少女合唱団 | 14:30 | 〜 | 14:44 |
| 2 | 東京 | 東京都 | PRO MUSICA VIVA | 14:44 | 〜 | 14:58 |
| 3 | 九州 | 佐賀県 | 女声合唱団ソレイユ | 14:58 | 〜 | 15:12 |
| 4 | 中部 | 愛知県 | Ensemble Spicy | 15:12 | 〜 | 15:26 |
| 5 | 東京 | 東京都 | Chor Alyssum | 15:26 | 〜 | 15:40 |
| 6 | 東北 | 福島県 | Farbkasten | 15:40 | 〜 | 15:55 |
| 休憩15分 | 15:55 | 〜 | 16:10 | |||
| 7 | 北海道 | 北海道 | アルスハイデンス | 16:10 | 〜 | 16:24 |
| 8 | 関東 | 千葉県 | AF合唱団 | 16:24 | 〜 | 16:37 |
| 9 | 関東 | 群馬県 | うた日和 | 16:37 | 〜 | 16:53 |
| 10 | 四国 | 愛媛県 | Female Ensemble Mandaelite | 16:53 | 〜 | 17:07 |
| 11 | 九州 | 鹿児島県 | aiwendil×Mithrandir | 17:07 | 〜 | 17:20 |
| 12 | 関西 | 京都府 | アンサンブルVine | 17:20 | 〜 | 17:34 |
| 休憩46分 | 17:34 | 〜 | 18:20 | |||
| 講評・朝日作曲賞表彰・審査結果発表・表彰60分 | 18:20 | 〜 | 19:20 | |||
| No | 支部 | 連盟 | 合唱団名 | 演奏 | ||
| 開会式8分 | 10:00 | 〜 | 10:08 | |||
| 同声合唱の部 | ||||||
| 1 | 関東 | 茨城県 | NHK水戸児童合唱団 | 10:08 | 〜 | 10:22 |
| 2 | 中国 | 島根県 | 女声合唱団フィオーリ | 10:22 | 〜 | 10:37 |
| 3 | 関東 | 千葉県 | 男声合唱団ノヴァーリス | 10:37 | 〜 | 10:51 |
| 4 | 北海道 | 北海道 | HBC少年少女合唱団シニアクラス | 10:51 | 〜 | 11:04 |
| 5 | 関東 | 神奈川県 | La Pura Fuente | 11:04 | 〜 | 11:17 |
| 6 | 関西 | 兵庫県 | Man de rart | 11:17 | 〜 | 11:31 |
| 7 | 四国 | 香川県 | monosso | 11:31 | 〜 | 11:45 |
| 休憩15分 | 11:45 | 〜 | 12:00 | |||
| 8 | 九州 | 熊本県 | Coro Collegamento | 12:00 | 〜 | 12:14 |
| 9 | 九州 | 福岡県 | NHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科 | 12:14 | 〜 | 12:28 |
| 10 | 東京 | 東京都 | 合唱団WAKAGE NO ITARI | 12:28 | 〜 | 12:40 |
| 11 | 東京 | 東京都 | 創価学会しなの合唱団 | 12:40 | 〜 | 12:54 |
| 12 | 東北 | 福島県 | 合唱団L'alba | 12:54 | 〜 | 13:08 |
| 13 | 中部 | 愛知県 | VOCI BRILLANTI | 13:08 | 〜 | 13:23 |
| 昼食休憩57分 | 13:23 | 〜 | 14:20 | |||
| 混声合唱の部 | ||||||
| 1 | 東京 | 東京都 | Combinir di Corista | 14:20 | 〜 | 14:35 |
| 2 | 関東 | 埼玉県 | Sopra il fiume | 14:35 | 〜 | 14:48 |
| 3 | 関東 | 千葉県 | 松戸ユースクワイア | 14:48 | 〜 | 15:07 |
| 4 | 東北 | 福島県 | 合唱団「櫻」 | 15:07 | 〜 | 15:20 |
| 5 | 中部 | 愛知県 | 岡崎混声合唱団 | 15:20 | 〜 | 15:35 |
| 休憩15分 | 15:35 | 〜 | 15:50 | |||
| 6 | 東京 | 東京都 | CANTUS ANIMAE | 15:50 | 〜 | 16:07 |
| 7 | 関東 | 埼玉県 | scatola di voce | 16:07 | 〜 | 16:22 |
| 8 | 関東 | 千葉県 | VOCE ARMONICA | 16:22 | 〜 | 16:36 |
| 9 | 関西 | 奈良県 | Chœur Chêne | 16:36 | 〜 | 16:50 |
| 10 | 関西 | 大阪府 | 淀川混声合唱団 | 16:50 | 〜 | 17:04 |
| 休憩16分 | 17:04 | 〜 | 17:20 | |||
| 11 | 中国 | 岡山県 | 合唱団こぶ | 17:20 | 〜 | 17:34 |
| 12 | 北海道 | 北海道 | リトルスピリッツ | 17:34 | 〜 | 17:48 |
| 13 | 中部 | 岐阜県 | 興文混声合唱団 | 17:48 | 〜 | 18:02 |
| 14 | 四国 | 高知県 | 混声合唱団Pange | 18:02 | 〜 | 18:17 |
| 15 | 九州 | 佐賀県 | MODOKI | 18:17 | 〜 | 18:30 |
| 休憩45分 | 18:30 | 〜 | 19:15 | |||
| 講評・審査結果発表・表彰60分 | 19:15 | 〜 | 20:15 | |||
全国大会入場券案内 2026年8月31日掲載
■料 金:1日券 各4,000円(自由席・税込み)
■申込み方法・販売期間
(A)全日本合唱連盟STORES
全日本合唱連盟STORESで10月13日(火)10:00から11月16日(月)17:00まで先着順に販売します。パソコンやスマートフォンで全日本合唱連盟STORESのWEBサイト(https://jca-from1948.stores.jp/)にアクセスし、「大学職場一般部門」の、「28日券」「29日券」ご希望の券をお求めください。
※先着順。定数に達し次第、販売を終了します。
※1回のお申し込みで購入できる枚数は各券5枚です。
※お客様都合での入場券の返券はできません。希望日の購入間違いにご注意ください。
(B)Kitaraチケットセンター
Kitaraチケットセンター(https://www.
kitara-sapporo.or.jp/ticket/web.html)で10月13日(火)10:00から公演日2営業日前の15:00まで先着順に販売します。Kitaraチケットセンター電話(011-520-1234・受付時間10時〜18時)。
◎未就学児入場不可。
◎当日券は座席に余裕がある場合、会場で販売します。(1人1枚)
◎チケットの高額転売は違法です。高額転売されたチケットをご利用の場合、入場をお断りすることがあります。
◎有料ライブ配信を行ないます。チケットは朝日新聞社配信システム(https://www.asahi.com/s-plus/live/2026/chorus2026.html)で販売します。
【払い戻しについて】主催者の都合で、本大会を中止した場合に限り入場券の払い戻しをいたします。その他の理由では払い戻しはいたしません。なお、地震・台風などの災害、行政処置等の不可抗力によって大会が開催できない場合も払い戻しいたしませんので、あらかじめご了承ください。


