全日本合唱コンクールへの出場は各都道府県合唱連盟にお問い合わせください。
小学生部門

公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ活動等普及奨励助成事業
■名 称:第79回全日本合唱コンクール全国大会小学生部門(第8回全日本小学校合唱コンクール全国大会)
■日 時:2026年11月8日(日)10:00開演
■会 場:アクトシティ浜松大ホール(2,336席)
〒430-7790 静岡県浜松市板屋町111-1 TEL.053-451-1111
■審査員:伊東恵司(合唱指揮者)、柴田由美(合唱指揮者)、名島啓太(合唱指揮者)、藤澤幸義子(声楽家)、古橋富士雄(合唱指揮者)、松下耕(作曲家・合唱指揮者)、三宅悠太(作曲家)
■主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
■後 援:文化庁、静岡県、静岡県教育委員会、浜松市、浜松市教育委員会、全日本音楽教育研究会、NHK
■主 管:全日本合唱連盟関東支部、静岡県合唱連盟
出演スケジュール 2026年9月29日更新
前半ブロックは1番(習志野市立大久保東小学校合唱部)〜20番(田辺市立会津小学校合唱部)まで
後半ブロックは21番(高知大学教育学部附属小学校合唱部)〜40番(那覇市立さつき小学校合唱団)
| 開会式 | 10:00 | 〜 | 10:05 | |||
| No. | 支部名 | 県名 | 出演団体名 | 演奏 | ||
| 1 | 関東 | 千葉県 | 習志野市立大久保東小学校合唱部 | 10:05 | 〜 | 10:13 |
| 2 | 関東 | 静岡県 | 藤枝市立広幡小学校 happyひろはた合唱団 | 10:13 | 〜 | 10:22 |
| 3 | 中国 | 山口県 | 山口市立良城小学校合唱団 | 10:22 | 〜 | 10:30 |
| 4 | 東北 | 岩手県 | 北上市立黒沢尻北小学校合唱部 | 10:30 | 〜 | 10:39 |
| 5 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立月寒東・月寒・平岡中央小学校合唱団 | 10:39 | 〜 | 10:47 |
| 6 | 中国 | 広島県 | 広島市立牛田小学校合唱部 | 10:47 | 〜 | 10:56 |
| 7 | 関東 | 埼玉県 | さいたま市立日進北小学校合唱部 | 10:56 | 〜 | 11:04 |
| 8 | 四国 | 香川県 | 観音寺市立柞田小学校合唱部 | 11:04 | 〜 | 11:13 |
| 9 | 関西 | 滋賀県 | 長浜市立長浜小学校合唱団 | 11:13 | 〜 | 11:21 |
| 10 | 関東 | 群馬県 | 藤岡市立小野小学校合唱部 | 11:21 | 〜 | 11:30 |
| 休憩 15分 | 11:30 | 〜 | 11:45 | |||
| 11 | 東北 | 福島県 | 郡山市立柴宮小学校合唱部 | 11:45 | 〜 | 11:53 |
| 12 | 東京 | 東京都 | 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校合唱団 | 11:53 | 〜 | 12:02 |
| 13 | 関東 | 茨城県 | 土浦市立土浦第二小学校合唱団 | 12:02 | 〜 | 12:10 |
| 14 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛大学教育学部附属小学校コーラス部 | 12:10 | 〜 | 12:19 |
| 15 | 関東 | 神奈川県 | 川崎市立坂戸小学校合唱団 | 12:19 | 〜 | 12:27 |
| 16 | 中国 | 岡山県 | 朝日塾小学校合唱団 | 12:27 | 〜 | 12:36 |
| 17 | 九州 | 熊本県 | 山鹿小学校合唱クラブ・めのだけ小学校合唱クラブ | 12:36 | 〜 | 12:44 |
| 18 | 東北 | 秋田県 | 秋田大学教育文化学部附属小学校合唱部 | 12:44 | 〜 | 12:53 |
| 19 | 東北 | 宮城県 | 聖ドミニコ学院小学校合唱団 | 12:53 | 〜 | 13:01 |
| 20 | 関西 | 和歌山県 | 田辺市立会津小学校合唱部 | 13:01 | 〜 | 13:10 |
| 昼食休憩・客席入替 50分 | 13:10 | 〜 | 14:00 | |||
| 後半開会式 | 14:00 | 〜 | 14:05 | |||
| 21 | 四国 | 高知県 | 高知大学教育学部附属小学校合唱部 | 14:05 | 〜 | 14:13 |
| 22 | 中部 | 富山県 | 砺波市立出町小学校合唱クラブ | 14:13 | 〜 | 14:22 |
| 23 | 関西 | 兵庫県 | 神戸市立御影北小学校合唱部 | 14:22 | 〜 | 14:30 |
| 24 | 東北 | 青森県 | 十和田市立南小学校合唱部 | 14:30 | 〜 | 14:39 |
| 25 | 九州 | 宮崎県 | 日南市立吾田小学校合唱部 | 14:39 | 〜 | 14:47 |
| 26 | 中部 | 長野県 | 長野市立青木島小学校合唱団 | 14:47 | 〜 | 14:56 |
| 27 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立幌西小学校合唱団 | 14:56 | 〜 | 15:04 |
| 28 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立日吉小学校合唱団 | 15:04 | 〜 | 15:13 |
| 29 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎市立宮崎東小学校合唱部 | 15:13 | 〜 | 15:21 |
| 30 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎市立檍北小学校合唱部 | 15:21 | 〜 | 15:30 |
| 休憩 20分 | 15:30 | 〜 | 15:50 | |||
| 31 | 九州 | 沖縄県 | 八重瀬町立東風平小学校音楽部 | 15:50 | 〜 | 15:58 |
| 32 | 関西 | 京都府 | 京都女子大学附属小学校コーラス部 | 15:58 | 〜 | 16:07 |
| 33 | 中部 | 愛知県 | 岡崎市立三島小学校合唱部 | 16:07 | 〜 | 16:15 |
| 34 | 中国 | 島根県 | 出雲市立北陽小学校音楽部 | 16:15 | 〜 | 16:24 |
| 35 | 九州 | 沖縄県 | 那覇市立石嶺小学校合唱団 | 16:24 | 〜 | 16:32 |
| 36 | 四国 | 徳島県 | 徳島市佐古小学校合唱部 | 16:32 | 〜 | 16:41 |
| 37 | 九州 | 熊本県 | 熊本市立帯山西小学校合唱部 | 16:41 | 〜 | 16:49 |
| 38 | 関東 | 静岡県 | 浜松少年少女合唱団 | 16:49 | 〜 | 16:58 |
| 39 | 東北 | 山形県 | 村山市立楯岡小学校・西郷小学校合唱部 | 16:58 | 〜 | 17:06 |
| 40 | 九州 | 沖縄県 | 那覇市立さつき小学校合唱団 | 17:06 | 〜 | 17:15 |
| 閉会式 | 17:15 | 〜 | 17:20 | |||
全国大会入場券案内 2026年9月11日更新
■料 金:前半券・後半券(自由席・税込み) 一般 各3,000円/高校生以下 各2,000円
■申込み方法・販売期間
全日本合唱連盟STORESで10月5日(月)10:00から10月30日(金)17:00まで先着順に販売します。パソコンやスマートフォンで全日本合唱連盟STORESのWEBサイト(https://jca-from1948.stores.jp/)にアクセスし、「小学生部門」の、「前半券」「後半券」ご希望の券をお求めください。
※先着順。定数に達し次第、販売を終了します。
※1回のお申し込みで購入できる枚数は各券2枚です。
※お客様都合での入場券の返券はできません。一般/高校生以下、前半/後半の購入間違いにご注意ください。
※前半券は開会式から20番の演奏終了まで有効。後半券は21番から閉会式まで有効です。
◎未就学児入場不可。
◎表彰式は行ないません。審査結果は演奏終了後、1時間後を目処にWebサイトとSNSで発表します。
◎前半券と後半券を発売します。前半ブロック(1番〜20番)の演奏終了後、客席の入れ替えを実施しますので、前半券の方は退場していただきます。
◎当日券は座席に余裕がある場合、会場で販売します。(1人1枚)
◎客席の一部を出演者席とする予定です。
◎出演順は9月中旬より順次発表し、10月初旬には確定版を発表します。
◎チケットの高額転売は違法です。高額転売されたチケットをご利用の場合、入場をお断りすることがあります。
◎有料ライブ配信を行ないます。チケットは朝日新聞社配信システム(https://www.asahi.com/s-plus/live/2026/chorus2026.html)で販売します。
【払い戻しについて】主催者の都合で、本大会を中止した場合に限り入場券の払い戻しをいたします。その他の理由では払い戻しはいたしません。なお、地震・台風などの災害、行政処置等の不可抗力によって大会が開催できない場合も払い戻しいたしませんので、あらかじめご了承ください。


