新着情報
- 2026/07/24
- 第49回全国大会出演スケジュール掲載
- 2026/07/13
- 第49回全国大会出演順掲載
- 2026/07/13
- 第49回全国大会中部支部代表掲載
- 2026/07/07
- 第49回全国大会北海道支部・関東支部代表掲載
- 2026/06/30
- 第49回全国大会中国支部代表掲載
- 2026/06/29
- 第49回全国大会四国支部・九州支部代表掲載
- 2026/06/24
- 第49回全国大会関西支部代表掲載
- 2026/06/22
- 第49回全国大会東北支部代表掲載
- 2026/06/08
- 第49回全国大会東京支部代表掲載
- 2026/05/26
- 第49回全国大会参加申込書掲載(Excel)
- 2026/04/28
- 第49回全国大会入場券情報掲載
- 2025/12/24
- 第49回県支部大会スケジュール掲載
- 2025/08/24
- 第48回全国大会ダイジェスト映像公開予定
- 2025/08/24
- 第48回全国大会2日目選考結果掲載
- 2025/08/23
- 第48回全国大会1日目選考結果掲載
- 2025/08/18
- 第48回全国大会LIVE配信アドレス掲載
- 2025/08/08
- 第48回全国大会演奏プログラム掲載
- 2025/08/06
- 第48回全国大会入場券発売期間延長
- 2025/07/24
- 第48回全国大会出演スケジュール掲載
- 2025/07/08
- 第48回全国大会出演順掲載
- 2025/07/08
- 第48回全国大会中部支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会関東支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会中国支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会北海道支部代表掲載
- 2025/07/01
- 第48回全国大会九州支部代表掲載
- 2025/06/30
- 第48回全国大会四国支部代表掲載
- 2025/06/30
- 第48回全国大会関西支部代表掲載
- 2025/06/20
- 第48回全国大会東北支部代表掲載
- 2025/06/09
- 第48回全国大会東京支部代表掲載
- 2025/04/07
- 第48回全国大会入場券情報掲載
- 2025/03/03
- 第48回県大会情報追加
- 2025/12/19
- 第48回全国大会選考委員掲載
- 2024/11/27
- 第48回県支部大会情報掲載
- 2024/10/17
- 第47回全国大会ダイジェストムービー公開情報
- 2024/09/19
- 第48回全国大会情報掲載
- 2024/08/25
- 第47回全国大会選考結果掲載
- 2024/08/15
- 第47回全国大会YouTube配信URL掲載
- 2024/08/09
- 第47回全国大会プログラム掲載
- 2024/08/08
- 第47回全国大会出演スケジュール掲載
- 2024/07/09
- 第47回全国大会出演順掲載
- 2024/07/08
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(北海道支部・関東支部)
- 2024/07/02
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(中部支部・中国支部・四国支部)
- 2024/06/27
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(関西支部・九州支部)
- 2024/06/17
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(東北支部)
- 2024/06/05
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(東京支部)
- 2024/05/28
- 全国大会申込書類データ掲載
- 2023/12/26
- おかあさんコーラス特設ページオープン!
- 2023/12/26
- おかあさんコーラスのページリニューアル!
第49回(2026年度)全国大会
■名 称:第49回全日本おかあさんコーラス全国大会〜女声合唱の祭典〜
■日 程:2026年8月22日(土)・23日(日) 各日とも9:30開場 10:00開演
■会 場:ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ(2,003席)
■選考委員:大沼 徹(声楽家)、菅野正美(合唱指揮者)、廣江理枝(オルガニスト)、水戸博之(指揮者)、名田綾子(作曲家)
■入場券:
◇料 金:1日 2,700円(自由席・税込み) ※未就学児童の入場はお断りします。
◇販売期間:2026年7月6日(月)から発売。全日本合唱連盟STORES(https://jca-from1948.stores.jp/)は8月10日(月)まで発売、リーデンローズチケットセンター(https://www.fukuyamabunkahall.jp/ticket-guide/)は大会前日17:00まで発売します。
◇申込方法:全日本合唱連盟STORESならびにリーデンローズチケットセンターでご購入いただけます。入場券は日付指定になっています。希望公演日の入場券をご購入ください。郵便事情、発送作業等の関係で入場券の到着が遅れることがあります。なお、リーデンローズチケットセンターでの購入分はリーデンローズ窓口での入場券引き換えとなります。あらかじめご了承ください。
主 催:全日本合唱連盟、広島県合唱連盟、朝日新聞社
共 催:公益財団法人ふくやま芸術文化財団 ふくやま芸術文化ホール
後 援:文化庁、広島県、広島県教育委員会、福山市、福山市教育委員会
協 賛:キユーピー株式会社
主 管:全日本合唱連盟中国支部、広島県合唱連盟
全国大会出演スケジュール1日目(8月22日・土曜日) 2026年7月24日更新
| 支部 | 県名 | 合唱団名 | 演奏 | ||
| 開始 | 終了 | ||||
| オープニング | 10:00 | 10:25 | |||
| 1 | 関西 | 大阪府 | 女声アンサンブル アトリエ | 10:30 | 10:40 |
| 2 | 四国 | 徳島県 | 半田女声コーラス | 10:40 | 10:50 |
| 3 | 中国 | 岡山県 | コール・ココ | 10:50 | 11:00 |
| 4 | 関東 | 神奈川県 | 緑フラウエンコール | 11:00 | 11:10 |
| 5 | 東京 | 東京都 | 志おん女声合唱団 | 11:10 | 11:20 |
| 6 | 関東 | 千葉県 | ネージュ | 11:20 | 11:30 |
| 7 | 関西 | 京都府 | 女声合唱団Aya | 11:30 | 11:40 |
| 8 | 北海道 | 北海道 | 女声コーラス コール・ドルチェ | 11:40 | 11:50 |
| 9 | 四国 | 高知県 | 女声合唱団コール・グルッペ | 11:50 | 12:00 |
| 10 | 九州 | 福岡県 | シャンティ・CoCo | 12:00 | 12:10 |
| 休憩 | 12:10 | 13:00 | |||
| 11 | 東京 | 東京都 | 女声合唱団コール・サルビア | 13:00 | 13:10 |
| 12 | 関東 | 神奈川県 | アンサンブルMIMI | 13:10 | 13:20 |
| 13 | 中部 | 石川県 | とがしとカメリア | 13:20 | 13:30 |
| 14 | 東北 | 秋田県 | 秋田声楽研究会Voce・nord | 13:30 | 13:40 |
| 15 | 中部 | 富山県 | 女声合唱団コール麗 | 13:40 | 13:50 |
| 16 | 中国 | 島根県 | クラールントゥルーベ | 13:50 | 14:00 |
| 17 | 関東 | 神奈川県 | ブルーポロニア | 14:00 | 14:10 |
| 18 | 東北 | 秋田県 | 秋田声楽研究会カント・アムゼル | 14:10 | 14:20 |
| 19 | 中国 | 山口県 | 女声合唱とおんきごう | 14:20 | 14:30 |
| 20 | 関東 | 茨城県 | アルモニアRosa | 14:30 | 14:40 |
| 休憩 | 14:40 | 15:05 | |||
| 21 | 九州 | 福岡県 | 女声コーラスBelle Voix | 15:05 | 15:15 |
| 22 | 中国 | 広島県 | アンサンブル・カーノ | 15:15 | 15:25 |
| 23 | 関西 | 和歌山県 | 女声合唱団Mimosa | 15:25 | 15:35 |
| 24 | 東京 | 東京都 | 東京フラウエン・カンマーコール | 15:35 | 15:45 |
| 25 | 関東 | 千葉県 | コーロ・シュシュ | 15:45 | 15:55 |
| 26 | 関西 | 奈良県 | ラ・プリマベーラ | 15:55 | 16:05 |
| 27 | 中国 | 鳥取県 | いわみコーラス | 16:05 | 16:15 |
| 28 | 九州 | 福岡県 | 女声合唱団 Coro Natura | 16:15 | 16:25 |
| 29 | 北海道 | 北海道 | 女声合唱団プリマヴェーラ | 16:25 | 16:35 |
| 30 | 関西 | 兵庫県 | コール・アマービレ | 16:35 | 16:45 |
| アトラクション・休憩 | 16:45 | 17:30 | |||
| クロージング | 17:30 | 18:20 | |||
全国大会出演スケジュール2日目(8月23日・日曜日) 2026年7月24日更新
| 支部 | 県名 | 合唱団名 | 演奏 | ||
| 開始 | 終了 | ||||
| オープニング | 10:00 | 10:25 | |||
| 1 | 北海道 | 北海道 | アルカンシエル混声合唱団 女声チーム | 10:30 | 10:40 |
| 2 | 中部 | 福井県 | コーラス華(HANA) | 10:40 | 10:50 |
| 3 | 中国 | 島根県 | 女声合唱団CELISH | 10:50 | 11:00 |
| 4 | 関東 | 静岡県 | Chor Kreis SERI | 11:00 | 11:10 |
| 5 | 関東 | 埼玉県 | 女声合唱団「曙」 | 11:10 | 11:20 |
| 6 | 中国 | 鳥取県 | コール・ウィンドミル | 11:20 | 11:30 |
| 7 | 関西 | 京都府 | Frisches Ei | 11:30 | 11:40 |
| 8 | 関西 | 奈良県 | コール朱雀 | 11:40 | 11:50 |
| 9 | 九州 | 長崎県 | 合唱団よりより | 11:50 | 12:00 |
| 10 | 九州 | 熊本県 | コール宝 | 12:00 | 12:10 |
| 休憩 | 12:10 | 13:00 | |||
| 11 | 中国 | 山口県 | Feminine chor さくら | 13:00 | 13:10 |
| 12 | 関東 | 栃木県 | 舞ヶ丘合唱団 | 13:10 | 13:20 |
| 13 | 中国 | 広島県 | 女声合唱団のはら | 13:20 | 13:30 |
| 14 | 関東 | 茨城県 | コーロ・ロミー | 13:30 | 13:40 |
| 15 | 九州 | 福岡県 | フラウエンコール南 | 13:40 | 13:50 |
| 16 | 東北 | 秋田県 | コール・カペラ | 13:50 | 14:00 |
| 17 | 東京 | 東京都 | Rose Quartz | 14:00 | 14:10 |
| 18 | 関西 | 兵庫県 | ヴェネルディ女声合唱団 | 14:10 | 14:20 |
| 19 | 東北 | 福島県 | DREISSIGER | 14:20 | 14:30 |
| 休憩 | 14:30 | 14:55 | |||
| 20 | 四国 | 愛媛県 | 重信コーラス | 14:55 | 15:05 |
| 21 | 関東 | 神奈川県 | La Fuente Serena | 15:05 | 15:15 |
| 22 | 中部 | 岐阜県 | 羽島市文化センター合唱団 | 15:15 | 15:25 |
| 23 | 中国 | 岡山県 | コール黄薇 | 15:25 | 15:35 |
| 24 | 東京 | 東京都 | 女声合唱 琳 | 15:35 | 15:45 |
| 25 | 四国 | 香川県 | タウンかがわコーラス | 15:45 | 15:55 |
| 26 | 関西 | 滋賀県 | 女声合唱栗東カレンヂュラ | 15:55 | 16:05 |
| 27 | 関西 | 兵庫県 | 女声合唱団はづき | 16:05 | 16:15 |
| 28 | 関東 | 新潟県 | S.Y.Dompitious | 16:15 | 16:25 |
| 休憩 | 16:25 | 16:50 | |||
| 29 | 東京 | 東京都 | N.F.レディースシンガーズ | 16:50 | 17:00 |
| 30 | 四国 | 徳島県 | 合唱団うたすずめ | 17:00 | 17:10 |
| 31 | 中部 | 三重県 | 津女声合唱団 | 17:10 | 17:20 |
| 32 | 中国 | 広島県 | フラウエンコール布野 | 17:20 | 17:30 |
| 33 | 九州 | 熊本県 | 女声合唱さや | 17:30 | 17:40 |
| 34 | 東京 | 東京都 | うたうーまん | 17:40 | 17:50 |
| 35 | 中国 | 広島県 | ぱすてる●とおん ※●はト音記号 | 17:50 | 18:00 |
| 36 | 関東 | 千葉県 | 智恵コーラス | 18:00 | 18:10 |
| 37 | 関西 | 大阪府 | 女声合唱アモーレ | 18:10 | 18:20 |
| アトラクション・休憩 | 18:20 | 19:05 | |||
| クロージング | 19:05 | 20:00 | |||
第49回(2026年度)県支部大会
混声合唱団の女声部での参加、男性を含む女声合唱団の参加も可能!
未加盟合唱団の参加も可能!(※支部により対応が異なります)
録音・録画での参加も可能!(※支部により対応が異なります)
※大会名をクリックすると各支部県のWEBサイトに繋がります。
| 支部・県 | 日程 | 会場 | |
| 北海道 | 2026/7/5 日 | 旭川市民文化会館大ホール | |
| 東北 | 2026/6/14 日 | 秋田アトリオン音楽ホール | |
| 関東 | 2026/7/4 土 7/5 日 |
宇都宮市文化会館 | |
| (県大会) | 茨城 | 2026/3/22 日 | 日立シビックセンター音楽ホール |
| 栃木 | 2026/4/12 日 | 栃木県総合文化センターサブホール | |
| 群馬 | 2026/4/29 水 | メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 | |
| 埼玉 | 2026/3/7 土 3/8 日 |
和光市民文化センターサンアゼリア | |
| 千葉 | 2026/4/5 日 | 青葉の森公園芸術文化ホール | |
| 神奈川 | 2026/4/18 土 | 神奈川県立音楽堂 | |
| 新潟 | 2026/4/29 水 | 新潟市北区文化会館 | |
| 山梨 | 2026/3/20 金 | ふじさんホール(富士吉田市民会館) | |
| 静岡 | 2026/4/19 日 | 静岡音楽館AOI | |
| 東京 | 2026/6/6 土 6/7 日 |
府中の森芸術劇場どりーむホール | |
| 中部 | 2026/7/12 日 | 石川県立音楽堂 | |
| (県大会) | 愛知 | 2026/6/14 日 | 名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館) |
| 福井 | 2026/6/14 日 | 福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい大ホール | |
| 三重 | 2026/5/23 土 | 津リージョンプラザお城ホール | |
| 関西 | 滋賀 | 2026/6/14 日 | 栗東芸術文化会館SAKIRA |
| 京都 | 2026/5/30 土 | ロームシアター京都メインホール | |
| 大阪 | 2026/6/13 土 | 大阪狭山市文化会館大ホール | |
| 兵庫 | 2026/6/13 土 | 東リ いたみホール(伊丹市立文化会館) | |
| 奈良 | 2026/6/20 土 | 大和高田さざんかホール | |
| 和歌山 | 2026/6/7 日 | 粉河ふるさとセンター大ホール | |
| 中国 | 鳥取 | 2026/6/28 日 | エースパック未来中心 |
| 島根 | 2026/6/7 日 | さんびる文化センタープラバホール | |
| 岡山 | 2026/6/7 日 | 総社市民会館 | |
| 広島 | 2026/6/28 日 | マエダハウジング安佐南区民文化センターホール | |
| 山口 | 2026/6/28 日 | スターピアくだまつ | |
| 四国 | 香川 | 2026/6/28 日 | ユープラザうたづハーモニーホール |
| 愛媛 | 2026/6/21 日 | 愛媛県県民文化会館サブホール | |
| 徳島 | 2026/6/27 土 | あわぎんホール | |
| 高知 | 2026/6/28 日 | 高知県立美術館ホール | |
| 九州 | 2026/6/27 土 6/28 日 |
久留米シティプラザ ザ・グランドホール | |


※2025年の試行(2026年まで継続)
@大会名に「〜女声合唱の祭典〜」を付記する
A規定内での「男性」の大会参加を認める。
B支部大会への未加盟団体参加を認める。(対応は支部により異なる)





