新着情報
- 2025/08/24
- 第48回全国大会ダイジェスト映像公開予定
- 2025/08/24
- 第48回全国大会2日目選考結果掲載
- 2025/08/23
- 第48回全国大会1日目選考結果掲載
- 2025/08/18
- 第48回全国大会LIVE配信アドレス掲載
- 2025/08/08
- 第48回全国大会演奏プログラム掲載
- 2025/08/06
- 第48回全国大会入場券発売期間延長
- 2025/07/24
- 第48回全国大会出演スケジュール掲載
- 2025/07/08
- 第48回全国大会出演順掲載
- 2025/07/08
- 第48回全国大会中部支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会関東支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会中国支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会北海道支部代表掲載
- 2025/07/01
- 第48回全国大会九州支部代表掲載
- 2025/06/30
- 第48回全国大会四国支部代表掲載
- 2025/06/30
- 第48回全国大会関西支部代表掲載
- 2025/06/20
- 第48回全国大会東北支部代表掲載
- 2025/06/09
- 第48回全国大会東京支部代表掲載
- 2025/04/07
- 第48回全国大会入場券情報掲載
- 2025/03/03
- 第48回県大会情報追加
- 2025/12/19
- 第48回全国大会選考委員掲載
- 2024/11/27
- 第48回県支部大会情報掲載
- 2024/10/17
- 第47回全国大会ダイジェストムービー公開情報
- 2024/09/19
- 第48回全国大会情報掲載
- 2024/08/25
- 第47回全国大会選考結果掲載
- 2024/08/15
- 第47回全国大会YouTube配信URL掲載
- 2024/08/09
- 第47回全国大会プログラム掲載
- 2024/08/08
- 第47回全国大会出演スケジュール掲載
- 2024/07/09
- 第47回全国大会出演順掲載
- 2024/07/08
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(北海道支部・関東支部)
- 2024/07/02
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(中部支部・中国支部・四国支部)
- 2024/06/27
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(関西支部・九州支部)
- 2024/06/17
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(東北支部)
- 2024/06/05
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(東京支部)
- 2024/05/28
- 全国大会申込書類データ掲載
- 2023/12/26
- おかあさんコーラス特設ページオープン!
- 2023/12/26
- おかあさんコーラスのページリニューアル!
第49回(2026年度)全国大会
2026年の全国大会は、2026年8月22日(土)・23日(日)に広島県福山市のふくやま芸術文化ホールリーデンローズで開催します。皆さまのご出演・ご来場をお待ちしています。
第48回(2025年度)全国大会
■名 称:第48回全日本おかあさんコーラス全国大会〜女声合唱の祭典〜
■日 程:2025年8月23日(土)・24日(日) 各日とも10:00開演
■会 場:やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)(2,001席)
■選考委員:大田桜子(作曲家)、澤畑恵美(声楽家)、清水敬一(合唱指揮者)、田中祐子(指揮者)、花岡千春(ピアニスト)
■入場券:1日2,700円(自由席・税込)
主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
後 援:文化庁、山形県、山形県教育委員会、山形市、山形市教育委員会
協 賛:キユーピー株式会社
主 管:全日本合唱連盟東北支部、山形県合唱連盟
ダイジェスト映像 2025年10月18日(土)15:00公開
■1日目・8月23日(土)
■2日目・8月24日(日)
出演団体と選考結果(68団体・1,702名)
<8月23日(土)(30団体・741名)>
| 出演順 | 都道府県 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 北海道 | フライデーコーラス | おかあさんコーラス賞 |
| 2 | 鹿児島県 | 女声合唱団さつま | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(花岡千春先生) |
| 3 | 鹿児島県 | シャンテ・メール | おかあさんコーラス賞 |
| 4 | 山梨県 | コーロ河口湖 | おかあさんコーラス賞 |
| 5 | 京都府 | フラワー・コーラス | ひまわり賞 |
| 6 | 三重県 | La Vie | ひまわり賞 |
| 7 | 徳島県 | 合唱団なると | おかあさんコーラス賞 |
| 8 | 山形県 | コラール・ド・めざみ | おかあさんコーラス賞・オーディエンス賞・選考委員奨励賞(澤畑恵美先生) |
| 9 | 東京都 | 女声合唱団「ヴォーチェ」 | ひまわり賞 |
| 10 | 東京都 | 康友会 | おかあさんコーラス賞 |
| 11 | 山口県 | 愛宕フラウエンコール | おかあさんコーラス賞 |
| 12 | 大阪府 | エコーきさらぎ | おかあさんコーラス賞 |
| 13 | 奈良県 | エコーかたしお | ひまわり賞 |
| 14 | 岡山県 | コーロ グリーチネ | ひまわり賞 |
| 15 | 和歌山県 | 女声合唱団Mimosa | おかあさんコーラス賞 |
| 16 | 岩手県 | Coro felice | ひまわり賞・オーディエンス賞 |
| 17 | 鹿児島県 | コール鴨池 | おかあさんコーラス賞 |
| 18 | 兵庫県 | ぶりらんて伊丹 | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(田中祐子先生) |
| 19 | 石川県 | 女声合唱団コール・リプル | ひまわり賞 |
| 20 | 高知県 | 小高坂こすもす | おかあさんコーラス賞 |
| 21 | 山梨県 | le bel ensemble | ひまわり賞 |
| 22 | 広島県 | ヴォーカルアンサンブル凜 | おかあさんコーラス賞 |
| 23 | 東京都 | 女声合唱団「楽-GAKU-」 | おかあさんコーラス賞 |
| 24 | 群馬県 | 女声合唱団 L'Orchestra di Voce はのん | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(清水敬一先生) |
| 25 | 北海道 | コールアイリス | おかあさんコーラス賞 |
| 26 | 福島県 | 合唱団カノンの輪 | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(大田桜子先生) |
| 27 | 新潟県 | 女声合唱団「フェリーチェ」 | おかあさんコーラス賞 |
| 28 | 栃木県 | 思い川女声合唱団 | おかあさんコーラス賞 |
| 29 | 山形県 | コール ファンタジー | ひまわり賞・オーディエンス賞 |
| 30 | 神奈川県 | 湘南はまゆう | ひまわり賞・グランプリ |
<8月24日(日)(38団体・961名)>
| 出演順 | 都道府県 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 新潟県 | カンテリーノ両津 | おかあさんコーラス賞 |
| 2 | 静岡県 | 泉の会 | ひまわり賞 |
| 3 | 島根県 | 女声合唱団 海音 mion | おかあさんコーラス賞 |
| 4 | 東京都 | アンサンブル濤音-tone- | おかあさんコーラス賞 |
| 5 | 山形県 | こーる・ふろーら | おかあさんコーラス賞 |
| 6 | 富山県 | ALLA CARTA | ひまわり賞 |
| 7 | 大阪府 | 女声合唱団 コカリナ | おかあさんコーラス賞 |
| 8 | 京都府 | 女声コーラス風花 | おかあさんコーラス賞 |
| 9 | 福島県 | ASAKA FEMALE CHOIR | ひまわり賞 |
| 10 | 香川県 | 宇多津コーロ・フィオーレ | おかあさんコーラス賞 |
| 11 | 東京都 | Lapin | ひまわり賞 |
| 12 | 宮崎県 | コール・Tutti | おかあさんコーラス賞 |
| 13 | 奈良県 | 鹿ノ台アザレアコーラス | おかあさんコーラス賞・オーディエンス賞・選考委員奨励賞(澤畑恵美先生) |
| 14 | 鹿児島県 | コールはらら | ひまわり賞 |
| 15 | 北海道 | マードレ マードレ | おかあさんコーラス賞 |
| 16 | 愛知県 | コール リリアス | ひまわり賞 |
| 17 | 広島県 | りんどう&アンダンテ | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(田中祐子先生) |
| 18 | 兵庫県 | 武庫川女子大附属中高育友会 コーロ・レガーロ | おかあさんコーラス賞 |
| 19 | 鹿児島県 | 谷山女声コーラス | おかあさんコーラス賞 |
| 20 | 新潟県 | ブリランテ e アミーカ | ひまわり賞・オーディエンス賞 |
| 21 | 鳥取県 | Chœur Méli-Mélo | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(大田桜子先生) |
| 22 | 兵庫県 | ヴォーチェ・フィオーレ | おかあさんコーラス賞 |
| 23 | 北海道 | ロザリア | おかあさんコーラス賞 |
| 24 | 福岡県 | 女声コーラス風 | ひまわり賞 |
| 25 | 東京都 | 女声合唱団ジュディ | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(清水敬一先生) |
| 26 | 静岡県 | インサラータ・ヴォカーレ | ひまわり賞・グランプリ |
| 27 | 三重県 | 女声合唱 Luce | ひまわり賞 |
| 28 | 徳島県 | 女声合唱団「欅」 | おかあさんコーラス賞 |
| 29 | 神奈川県 | アンサンブルなうぇる | ひまわり賞 |
| 30 | 広島県 | ヴォーカル“夢”&マミーシャンテ | おかあさんコーラス賞 |
| 31 | 福島県 | トロワ・リール | おかあさんコーラス賞 |
| 32 | 東京都 | パウゼ | おかあさんコーラス賞・選考委員奨励賞(花岡千春先生) |
| 33 | 神奈川県 | ラ・カンパネラ | ひまわり賞 |
| 34 | 埼玉県 | コール・ドルチェ | おかあさんコーラス賞 |
| 35 | 滋賀県 | 女声合唱彦根水すまし | ひまわり賞・オーディエンス賞 |
| 36 | 愛媛県 | ザ・シーブリーズ | おかあさんコーラス賞 |
| 37 | 福島県 | コーラス秋桜 | おかあさんコーラス賞 |
| 38 | 山形県 | 女声合唱団 上山こまくさ | おかあさんコーラス賞 |
全国大会演奏プログラム 2025年8月8日掲載
●1日目 8月23日(土)
●2日目 8月24日(日)
第48回(2025年度)県支部大会
※大会名をクリックすると各支部県のWEBサイトに繋がります。
※石川県大会を追加しました。(2025年3月3日)
| 支部・県 | 日程 | 会場 | |
| 北海道 | 7月6日(日) | 札幌市生涯学習センターちえりあホール | |
| 東北 | 6月15日(日) | ふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂) | |
| 関東 | 7月5日(土)・6日(日) | YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) | |
| (県大会) | 茨城 | 3月20日(木・祝) | 日立シビックセンター音楽ホール |
| 栃木 | 4月20日(日) | 栃木県教育会館大ホール | |
| 群馬 | 4月29日(火・祝) | メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館) | |
| 埼玉 | 3月1日(土)・2日(日) | 和光市民文化センター サンアゼリア | |
| 千葉 | 4月6日(日) | 青葉の森公園芸術文化ホール | |
| 神奈川 | 4月19日(土) | 神奈川県立音楽堂 | |
| 新潟 | 4月29日(火・祝) | 新潟市北区文化会館 | |
| 山梨 | 3月20日(木・祝) | 桃源文化会館 桃源ホール | |
| 静岡 | 4月20日(日) | 静岡音楽館AOI | |
| 東京 | 6月7日(土)・8日(日) | 府中の森芸術劇場どりーむホール | |
| 中部 | 7月6日(日) | 三重県文化会館 | |
| (県大会) | 愛知 | 6月8日(日) | 名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館) |
| 石川 | 5月25日(日) | 石川県小松市團十郎芸術劇場うらら | |
| 福井 | 6月15日(日) | 福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい | |
| 三重 | 5月24日(土) | 津リージョンプラザお城ホール | |
| 関西 | 滋賀 | 6月15日(日) | 栗東芸術文化会館さきら |
| 京都 | 5月31日(土) | 京都コンサートホール大ホール | |
| 大阪 | 6月7日(土) | 大阪狭山市文化会館(SAYAKAホール)大ホール | |
| 兵庫 | 6月14日(土) | 東リ いたみホール | |
| 奈良 | 6月14日(土) | 大和高田市文化会館さざんかホール大ホール | |
| 和歌山 | 6月8日(日) | 和歌山城ホール大ホール | |
| 中国 | 鳥取 | 6月29日(日) | とりぎん文化会館梨花ホール |
| 島根 | 6月15日(日) | さんびる文化センタープラバホール大ホール | |
| 岡山 | 6月15日(日) | 倉敷市芸文館 | |
| 広島 | 6月22日(日) | はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ大ホール | |
| 山口 | 6月29日(日) | 不二輸送機ホール(山陽小野田市文化会館) | |
| 四国 | 香川 | 6月22日(日) | ユープラザうたづ ハーモニーホール |
| 愛媛 | 6月22日(日) | 愛媛県県民文化会館 サブホール | |
| 徳島 | 6月21日(土) | あわぎんホール(徳島県郷土文化会館) | |
| 高知 | 6月29日(日) | 高知県立美術館ホール | |
| 九州 | 6月28日(土)・29日(日) | 宝山ホール(鹿児島県文化センター) | |


※2025年の試行(2026年まで継続)
@大会名に「〜女声合唱の祭典〜」を付記する
A規定内での「男性」の大会参加を認める。
B支部大会への未加盟団体参加を認める。(対応は支部により異なる)






