新着情報
- 2025/08/18
- 第48回全国大会LIVE配信アドレス掲載
- 2025/08/08
- 第48回全国大会演奏プログラム掲載
- 2025/08/06
- 第48回全国大会入場券発売期間延長
- 2025/07/24
- 第48回全国大会出演スケジュール掲載
- 2025/07/08
- 第48回全国大会出演順掲載
- 2025/07/08
- 第48回全国大会中部支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会関東支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会中国支部代表掲載
- 2025/07/07
- 第48回全国大会北海道支部代表掲載
- 2025/07/01
- 第48回全国大会九州支部代表掲載
- 2025/06/30
- 第48回全国大会四国支部代表掲載
- 2025/06/30
- 第48回全国大会関西支部代表掲載
- 2025/06/20
- 第48回全国大会東北支部代表掲載
- 2025/06/09
- 第48回全国大会東京支部代表掲載
- 2025/04/07
- 第48回全国大会入場券情報掲載
- 2025/03/03
- 第48回県大会情報追加
- 2025/12/19
- 第48回全国大会選考委員掲載
- 2024/11/27
- 第48回県支部大会情報掲載
- 2024/10/17
- 第47回全国大会ダイジェストムービー公開情報
- 2024/09/19
- 第48回全国大会情報掲載
- 2024/08/25
- 第47回全国大会選考結果掲載
- 2024/08/15
- 第47回全国大会YouTube配信URL掲載
- 2024/08/09
- 第47回全国大会プログラム掲載
- 2024/08/08
- 第47回全国大会出演スケジュール掲載
- 2024/07/09
- 第47回全国大会出演順掲載
- 2024/07/08
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(北海道支部・関東支部)
- 2024/07/02
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(中部支部・中国支部・四国支部)
- 2024/06/27
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(関西支部・九州支部)
- 2024/06/17
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(東北支部)
- 2024/06/05
- 第47回全国大会出演団体情報掲載(東京支部)
- 2024/05/28
- 全国大会申込書類データ掲載
- 2023/12/26
- おかあさんコーラス特設ページオープン!
- 2023/12/26
- おかあさんコーラスのページリニューアル!
第48回(2025年度)全国大会
■名 称:第48回全日本おかあさんコーラス全国大会〜女声合唱の祭典〜
■日 程:2025年8月23日(土)・24日(日) 各日とも10:00開演
■会 場:やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)(2,001席)
■選考委員:大田桜子(作曲家)、澤畑恵美(声楽家)、清水敬一(合唱指揮者)、田中祐子(指揮者)、花岡千春(ピアニスト)
■入場券
◇料金:1日2,700円(自由席・税込)
◇申込方法:やまぎん県民ホールチケットデスク(窓口でのチケット引き取りのみ)で購入できます。(全日本合唱連盟STORESの申し込みは締め切りました。)
◇その他:未就学児の入場はできません。申込枚数は公演日毎に10枚まで。当日券は9:15より会場で販売します。
■無料LIVE配信のお知らせ
全日本合唱連盟公式YouTubeで全国大会の演奏をLIVE配信します。視聴は無料です。
ぜひチャンネル登録ください。
◇1日目のLIVE配信アドレス
https://youtube.com/live/ETSOt32vQJc
◇2日目のLIVE配信アドレス
https://youtube.com/live/q11RwEJMzgo
主 催:全日本合唱連盟、朝日新聞社
後 援:文化庁、山形県、山形県教育委員会、山形市、山形市教育委員会
協 賛:キユーピー株式会社
主 管:全日本合唱連盟東北支部、山形県合唱連盟
全国大会出演スケジュール 2025年7月24日掲載
●1日目 8月23日(土)
支部 | 県名 | 合唱団名 | 人数 | |||
オープニング | 10:00 | 10:25 | ||||
1 | 北海道 | 北海道 | フライデーコーラス | 16 | 10:30 | 10:40 |
2 | 九州 | 鹿児島県 | 女声合唱団さつま | 22 | 10:40 | 10:50 |
3 | 九州 | 鹿児島県 | シャンテ・メール | 15 | 10:50 | 11:00 |
4 | 関東 | 山梨県 | コーロ河口湖 | 21 | 11:00 | 11:10 |
5 | 関西 | 京都府 | フラワー・コーラス | 22 | 11:10 | 11:20 |
6 | 中部 | 三重県 | La Vie | 15 | 11:20 | 11:30 |
7 | 四国 | 徳島県 | 合唱団なると | 20 | 11:30 | 11:40 |
8 | 東北 | 山形県 | コラール・ド・めざみ | 23 | 11:40 | 11:50 |
9 | 東京 | 東京都 | 女声合唱団「ヴォーチェ」 | 24 | 11:50 | 12:00 |
10 | 東京 | 東京都 | 康友会 | 12 | 12:00 | 12:10 |
休憩 | 12:10 | 13:00 | ||||
11 | 中国 | 山口県 | 愛宕フラウエンコール | 29 | 13:00 | 13:10 |
12 | 関西 | 大阪府 | エコーきさらぎ | 19 | 13:10 | 13:20 |
13 | 関西 | 奈良県 | エコーかたしお | 21 | 13:20 | 13:30 |
14 | 中国 | 岡山県 | コーロ グリーチネ | 30 | 13:30 | 13:40 |
15 | 関西 | 和歌山県 | 女声合唱団Mimosa | 13 | 13:40 | 13:50 |
16 | 東北 | 岩手県 | Coro felice | 24 | 13:50 | 14:00 |
17 | 九州 | 鹿児島県 | コール鴨池 | 24 | 14:00 | 14:10 |
18 | 関西 | 兵庫県 | ぶりらんて伊丹 | 30 | 14:10 | 14:20 |
19 | 中部 | 石川県 | 女声合唱団コール・リプル | 15 | 14:20 | 14:30 |
20 | 四国 | 高知県 | 小高坂こすもす | 20 | 14:30 | 14:40 |
休憩 | 14:40 | 15:05 | ||||
21 | 関東 | 山梨県 | le bel ensemble | 13 | 15:05 | 15:15 |
22 | 中国 | 広島県 | ヴォーカルアンサンブル凜 | 21 | 15:15 | 15:25 |
23 | 東京 | 東京都 | 女声合唱団「楽-GAKU-」 | 16 | 15:25 | 15:35 |
24 | 関東 | 群馬県 | 女声合唱団 L'Orchestra di Voce はのん | 24 | 15:35 | 15:45 |
25 | 北海道 | 北海道 | コールアイリス | 18 | 15:45 | 15:55 |
26 | 東北 | 福島県 | 合唱団カノンの輪 | 45 | 15:55 | 16:05 |
27 | 関東 | 新潟県 | 女声合唱団「フェリーチェ」 | 23 | 16:05 | 16:15 |
28 | 関東 | 栃木県 | 思い川女声合唱団 | 18 | 16:15 | 16:25 |
29 | 東北 | 山形県 | コールファンタジー | 35 | 16:25 | 16:35 |
30 | 関東 | 神奈川県 | 湘南はまゆう | 30 | 16:35 | 16:45 |
アトラクション・休憩 | 16:45 | 17:30 | ||||
クロージング | 17:30 | 18:10 |
●2日目 8月24日(日)
支部 | 県名 | 合唱団名 | 人数 | |||
オープニング | 10:00 | 10:25 | ||||
1 | 関東 | 新潟県 | カンテリーノ両津 | 15 | 10:30 | 10:40 |
2 | 関東 | 静岡県 | 泉の会 | 28 | 10:40 | 10:50 |
3 | 中国 | 島根県 | 女声合唱団 海音 mion | 15 | 10:50 | 11:00 |
4 | 東京 | 東京都 | アンサンブル濤音-tone- | 17 | 11:00 | 11:10 |
5 | 東北 | 山形県 | こーる・ふろーら | 23 | 11:10 | 11:20 |
6 | 中部 | 富山県 | ALLA CARTA | 13 | 11:20 | 11:30 |
7 | 関西 | 大阪府 | 女声合唱団コカリナ | 18 | 11:30 | 11:40 |
8 | 関西 | 京都府 | 女声コーラス風花 | 21 | 11:40 | 11:50 |
9 | 東北 | 福島県 | ASAKA FEMALE CHOIR | 25 | 11:50 | 12:00 |
10 | 四国 | 香川県 | 宇多津コーロ・フィオーレ | 16 | 12:00 | 12:10 |
休憩 | 12:10 | 13:00 | ||||
11 | 東京 | 東京都 | Lapin | 41 | 13:00 | 13:10 |
12 | 九州 | 宮崎県 | コール・Tutti | 24 | 13:10 | 13:20 |
13 | 関西 | 奈良県 | 鹿ノ台アザレアコーラス | 23 | 13:20 | 13:30 |
14 | 九州 | 鹿児島県 | コールはらら | 40 | 13:30 | 13:40 |
15 | 北海道 | 北海道 | マードレ マードレ | 8 | 13:40 | 13:50 |
16 | 中部 | 愛知県 | コール リリアス | 24 | 13:50 | 14:00 |
17 | 中国 | 広島県 | りんどう&アンダンテ | 27 | 14:00 | 14:10 |
18 | 関西 | 兵庫県 | 武庫川女子大附属中高育友会コーロ・レガーロ | 37 | 14:10 | 14:20 |
19 | 九州 | 鹿児島県 | 谷山女声コーラス | 19 | 14:20 | 14:30 |
20 | 関東 | 新潟県 | ブリランテ e アミーカ | 34 | 14:30 | 14:40 |
休憩 | 14:40 | 15:05 | ||||
21 | 中国 | 鳥取県 | Chœur Méli-Mélo | 26 | 15:05 | 15:15 |
22 | 関西 | 兵庫県 | ヴォーチェ・フィオーレ | 9 | 15:15 | 15:25 |
23 | 北海道 | 北海道 | ロザリア | 16 | 15:25 | 15:35 |
24 | 九州 | 福岡県 | 女声コーラス風 | 19 | 15:35 | 15:45 |
25 | 東京 | 東京都 | 女声合唱団ジュディ | 36 | 15:45 | 15:55 |
26 | 関東 | 静岡県 | インサラータ・ヴォカーレ | 6 | 15:55 | 16:05 |
27 | 中部 | 三重県 | 女声合唱 Luce | 27 | 16:05 | 16:15 |
28 | 四国 | 徳島県 | 女声合唱団「欅」 | 30 | 16:15 | 16:25 |
29 | 関東 | 神奈川県 | アンサンブルなうぇる | 14 | 16:25 | 16:35 |
休憩 | 16:35 | 17:00 | ||||
30 | 中国 | 広島県 | ヴォーカル“夢”&マミーシャンテ | 15 | 17:00 | 17:10 |
31 | 東北 | 福島県 | トロワ・リール | 16 | 17:10 | 17:20 |
32 | 東京 | 東京都 | パウゼ | 21 | 17:20 | 17:30 |
33 | 関東 | 神奈川県 | ラ・カンパネラ | 18 | 17:30 | 17:40 |
34 | 関東 | 埼玉県 | コール・ドルチェ | 24 | 17:40 | 17:50 |
35 | 関西 | 滋賀県 | 女声合唱彦根水すまし | 20 | 17:50 | 18:00 |
36 | 四国 | 愛媛県 | ザ・シーブリーズ | 36 | 18:00 | 18:10 |
37 | 東北 | 福島県 | コーラス秋桜 | 20 | 18:10 | 18:20 |
38 | 東北 | 山形県 | 女声合唱団 上山こまくさ | 30 | 18:20 | 18:30 |
アトラクション・休憩 | 18:30 | 19:15 | ||||
クロージング | 19:15 | 19:55 |
全国大会演奏プログラム 2025年8月8日掲載
●1日目 8月23日(土)
●2日目 8月24日(日)
第48回(2025年度)県支部大会
※大会名をクリックすると各支部県のWEBサイトに繋がります。
※石川県大会を追加しました。(2025年3月3日)
支部・県 | 日程 | 会場 | |
北海道 | 7月6日(日) | 札幌市生涯学習センターちえりあホール | |
東北 | 6月15日(日) | ふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂) | |
関東 | 7月5日(土)・6日(日) | YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) | |
(県大会) | 茨城 | 3月20日(木・祝) | 日立シビックセンター音楽ホール |
栃木 | 4月20日(日) | 栃木県教育会館大ホール | |
群馬 | 4月29日(火・祝) | メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館) | |
埼玉 | 3月1日(土)・2日(日) | 和光市民文化センター サンアゼリア | |
千葉 | 4月6日(日) | 青葉の森公園芸術文化ホール | |
神奈川 | 4月19日(土) | 神奈川県立音楽堂 | |
新潟 | 4月29日(火・祝) | 新潟市北区文化会館 | |
山梨 | 3月20日(木・祝) | 桃源文化会館 桃源ホール | |
静岡 | 4月20日(日) | 静岡音楽館AOI | |
東京 | 6月7日(土)・8日(日) | 府中の森芸術劇場どりーむホール | |
中部 | 7月6日(日) | 三重県文化会館 | |
(県大会) | 愛知 | 6月8日(日) | 名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館) |
石川 | 5月25日(日) | 石川県小松市團十郎芸術劇場うらら | |
福井 | 6月15日(日) | 福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい | |
三重 | 5月24日(土) | 津リージョンプラザお城ホール | |
関西 | 滋賀 | 6月15日(日) | 栗東芸術文化会館さきら |
京都 | 5月31日(土) | 京都コンサートホール大ホール | |
大阪 | 6月7日(土) | 大阪狭山市文化会館(SAYAKAホール)大ホール | |
兵庫 | 6月14日(土) | 東リ いたみホール | |
奈良 | 6月14日(土) | 大和高田市文化会館さざんかホール大ホール | |
和歌山 | 6月8日(日) | 和歌山城ホール大ホール | |
中国 | 鳥取 | 6月29日(日) | とりぎん文化会館梨花ホール |
島根 | 6月15日(日) | さんびる文化センタープラバホール大ホール | |
岡山 | 6月15日(日) | 倉敷市芸文館 | |
広島 | 6月22日(日) | はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ大ホール | |
山口 | 6月29日(日) | 不二輸送機ホール(山陽小野田市文化会館) | |
四国 | 香川 | 6月22日(日) | ユープラザうたづ ハーモニーホール |
愛媛 | 6月22日(日) | 愛媛県県民文化会館 サブホール | |
徳島 | 6月21日(土) | あわぎんホール(徳島県郷土文化会館) | |
高知 | 6月29日(日) | 高知県立美術館ホール | |
九州 | 6月28日(土)・29日(日) | 宝山ホール(鹿児島県文化センター) |
※2025年の試行(2026年まで継続)
@大会名に「〜女声合唱の祭典〜」を付記する
A規定内での「男性」の大会参加を認める。
B支部大会への未加盟団体参加を認める。(対応は支部により異なる)